
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 682 | 29.00 | 24 | 29.15 | 6 | 29.30 | 29.50 | 29.00 | 28.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 118 | 242 | -124 | 85,979 | 42.10% |
| 2026-04-13 | 209 | 236 | -27 | 86,050 | 42.14% |
| 2026-04-10 | 69 | 129 | -60 | 86,039 | 42.13% |
| 2026-04-09 | 125 | 187 | -62 | 86,079 | 42.15% |
| 2026-04-08 | 247 | 94 | 153 | 86,130 | 42.18% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0 | 1 | 0 | 743 | 0.36% |
| 2026-04-13 | 4 | 3 | 1 | 743 | 0.36% |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0.36% |
| 2026-04-09 | 1 | 0 | 1 | 742 | 0.36% |
| 2026-04-08 | 3 | 1 | 2 | 741 | 0.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 118 | 243 | -124 | 86,722 | 42.46% |
| 2026-04-13 | 213 | 239 | -26 | 86,793 | 42.50% |
| 2026-04-10 | 69 | 129 | -60 | 86,781 | 42.49% |
| 2026-04-09 | 126 | 187 | -61 | 86,821 | 42.51% |
| 2026-04-08 | 250 | 95 | 155 | 86,871 | 42.54% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |