![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 27.20 | 1 | 27.30 | 1 | 27.30 | 27.45 | 27.20 | 27.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 1 | 3 | -2 | 243 | 0.33% |
2025-02-12 | 0 | 1 | -1 | 245 | 0.33% |
2025-02-11 | 0 | 4 | -4 | 246 | 0.33% |
2025-02-10 | 0 | 1 | -1 | 250 | 0.34% |
2025-02-07 | 3 | 1 | 2 | 251 | 0.34% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.05% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.05% |
2025-02-11 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0.05% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.05% |
2025-02-07 | 0 | 1 | -1 | 34 | 0.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 1 | 3 | -2 | 278 | 0.38% |
2025-02-12 | 0 | 1 | -1 | 280 | 0.38% |
2025-02-11 | 1 | 4 | -3 | 281 | 0.38% |
2025-02-10 | 0 | 1 | -1 | 284 | 0.39% |
2025-02-07 | 3 | 2 | 1 | 285 | 0.39% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |