漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 274 | 121.50 | 18 | 122.50 | 28 | 123.00 | 123.00 | 121.50 | 122.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 39 | 83 | -44 | 3,678 | 3.94% |
2024-12-23 | 55 | 54 | 1 | 3,722 | 3.99% |
2024-12-20 | 201 | 480 | -279 | 3,705 | 3.97% |
2024-12-19 | 155 | 279 | -124 | 3,964 | 4.25% |
2024-12-18 | 701 | 818 | -117 | 4,031 | 4.32% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 4 | 5 | -1 | 366 | 0.39% |
2024-12-23 | 2 | 1 | 1 | 367 | 0.39% |
2024-12-20 | 3 | 15 | -12 | 366 | 0.39% |
2024-12-19 | 1 | 29 | -28 | 378 | 0.41% |
2024-12-18 | 19 | 169 | -150 | 406 | 0.44% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 43 | 88 | -45 | 4,045 | 4.33% |
2024-12-23 | 57 | 55 | 2 | 4,090 | 4.38% |
2024-12-20 | 204 | 495 | -291 | 4,072 | 4.36% |
2024-12-19 | 156 | 308 | -152 | 4,343 | 4.66% |
2024-12-18 | 721 | 987 | -266 | 4,438 | 4.76% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |