![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 2,672 | 70.70 | 17 | 70.80 | 103 | 69.90 | 70.80 | 69.80 | 69.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 880 | 436 | 444 | 45,488 | 8.87% |
2025-02-18 | 283 | 518 | -235 | 45,039 | 8.79% |
2025-02-17 | 670 | 449 | 221 | 45,402 | 8.86% |
2025-02-14 | 646 | 427 | 219 | 45,156 | 8.81% |
2025-02-13 | 707 | 284 | 423 | 44,864 | 8.75% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.02% |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.02% |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.02% |
2025-02-14 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0.02% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 84 | 77 | 7 | 3,388 | 0.66% |
2025-02-18 | 14 | 46 | -32 | 3,381 | 0.66% |
2025-02-17 | 47 | 31 | 16 | 3,413 | 0.67% |
2025-02-14 | 15 | 64 | -49 | 3,397 | 0.66% |
2025-02-13 | 4 | 17 | -13 | 3,446 | 0.67% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 964 | 513 | 451 | 48,993 | 9.55% |
2025-02-18 | 297 | 564 | -267 | 48,537 | 9.47% |
2025-02-17 | 717 | 480 | 237 | 48,932 | 9.55% |
2025-02-14 | 662 | 491 | 171 | 48,670 | 9.49% |
2025-02-13 | 711 | 301 | 410 | 48,426 | 9.44% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |