漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 1,808 | 153.00 | 41 | 153.50 | 15 | 151.00 | 154.00 | 151.00 | 150.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 790 | 942 | -152 | 204,125 | 26.85% |
2025-01-21 | 445 | 468 | -23 | 204,302 | 26.88% |
2025-01-20 | 323 | 377 | -53 | 204,323 | 26.88% |
2025-01-17 | 1,105 | 1,866 | -761 | 204,371 | 26.88% |
2025-01-16 | 1,465 | 1,958 | -493 | 205,138 | 26.98% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 52 | 227 | -175 | 79,708 | 10.49% |
2025-01-21 | 6 | 384 | -378 | 79,883 | 10.51% |
2025-01-20 | 0 | 120 | -120 | 80,261 | 10.56% |
2025-01-17 | 7 | 497 | -490 | 80,381 | 10.58% |
2025-01-16 | 28 | 419 | -391 | 80,871 | 10.64% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 99 | 43 | 56 | 81,044 | 10.66% |
2025-01-21 | 73 | 84 | -11 | 80,988 | 10.66% |
2025-01-20 | 70 | 110 | -40 | 80,999 | 10.66% |
2025-01-17 | 294 | 266 | 28 | 81,039 | 10.66% |
2025-01-16 | 170 | 129 | 41 | 81,011 | 10.66% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 941 | 1,212 | -271 | 364,877 | 48.00% |
2025-01-21 | 524 | 936 | -412 | 365,173 | 48.05% |
2025-01-20 | 393 | 607 | -213 | 365,583 | 48.10% |
2025-01-17 | 1,406 | 2,629 | -1,223 | 365,791 | 48.12% |
2025-01-16 | 1,663 | 2,506 | -843 | 367,020 | 48.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |