漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 997 | 28.80 | 14 | 28.85 | 20 | 28.55 | 29.00 | 28.55 | 28.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 388 | 443 | -55 | 92,507 | 9.68% |
2024-11-13 | 581 | 531 | 50 | 92,561 | 9.69% |
2024-11-12 | 529 | 1,661 | -1,132 | 92,499 | 9.68% |
2024-11-11 | 135 | 126 | 9 | 93,535 | 9.79% |
2024-11-08 | 125 | 172 | -47 | 93,526 | 9.79% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0.02% |
2024-11-13 | 0 | 1 | -1 | 223 | 0.02% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.02% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.02% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 14 | 102 | -88 | 1,916 | 0.20% |
2024-11-13 | 62 | 102 | -40 | 2,004 | 0.21% |
2024-11-12 | 23 | 81 | -58 | 2,044 | 0.21% |
2024-11-11 | 7 | 6 | 1 | 2,102 | 0.22% |
2024-11-08 | 2 | 2 | 0 | 2,101 | 0.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 402 | 545 | -143 | 94,646 | 9.90% |
2024-11-13 | 643 | 634 | 9 | 94,788 | 9.92% |
2024-11-12 | 552 | 1,742 | -1,190 | 94,767 | 9.91% |
2024-11-11 | 142 | 132 | 10 | 95,861 | 10.03% |
2024-11-08 | 127 | 174 | -47 | 95,851 | 10.03% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |