漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 323 | 16.75 | 7 | 16.80 | 23 | 16.80 | 16.85 | 16.75 | 16.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 92 | 60 | 32 | 41,402 | 3.75% |
2024-12-26 | 202 | 69 | 133 | 41,459 | 3.75% |
2024-12-25 | 109 | 82 | 27 | 41,464 | 3.75% |
2024-12-24 | 146 | 136 | 10 | 41,438 | 3.75% |
2024-12-23 | 544 | 32 | 512 | 41,570 | 3.76% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0.12% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0.12% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0.12% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0.12% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0.12% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 3 | 7 | -4 | 1,535 | 0.14% |
2024-12-26 | 2 | 6 | -4 | 1,539 | 0.14% |
2024-12-25 | 36 | 7 | 29 | 1,543 | 0.14% |
2024-12-24 | 9 | 6 | 3 | 1,514 | 0.14% |
2024-12-23 | 181 | 7 | 174 | 1,511 | 0.14% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 95 | 67 | 28 | 44,301 | 4.01% |
2024-12-26 | 204 | 75 | 129 | 44,362 | 4.01% |
2024-12-25 | 145 | 89 | 56 | 44,371 | 4.01% |
2024-12-24 | 155 | 142 | 13 | 44,316 | 4.01% |
2024-12-23 | 725 | 39 | 686 | 44,445 | 4.02% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |