漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 71 | 51.00 | 4 | 51.10 | 1 | 50.90 | 51.10 | 50.60 | 50.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 44 | 26 | 18 | 31,025 | 11.93% |
2025-01-21 | 42 | 14 | 28 | 31,014 | 11.92% |
2025-01-20 | 35 | 23 | 12 | 30,987 | 11.91% |
2025-01-17 | 72 | 14 | 58 | 30,958 | 11.90% |
2025-01-16 | 38 | 32 | 6 | 30,905 | 11.88% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.06% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.06% |
2025-01-20 | 3 | 1 | 2 | 164 | 0.06% |
2025-01-17 | 0 | 1 | -1 | 162 | 0.06% |
2025-01-16 | 8 | 0 | 8 | 163 | 0.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 44 | 26 | 18 | 31,198 | 11.99% |
2025-01-21 | 42 | 14 | 28 | 31,187 | 11.98% |
2025-01-20 | 38 | 24 | 14 | 31,160 | 11.97% |
2025-01-17 | 72 | 15 | 57 | 31,129 | 11.96% |
2025-01-16 | 46 | 32 | 14 | 31,077 | 11.94% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |