漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 543 | 89.80 | 13 | 89.90 | 2 | 90.90 | 91.20 | 89.50 | 90.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 169 | 463 | -294 | 4,505 | 5.04% |
2024-11-19 | 397 | 185 | 212 | 4,800 | 5.37% |
2024-11-18 | 409 | 280 | 129 | 4,598 | 5.15% |
2024-11-15 | 473 | 175 | 298 | 4,464 | 5.00% |
2024-11-14 | 233 | 374 | -141 | 4,181 | 4.68% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 5 | 4 | 1 | 109 | 0.12% |
2024-11-19 | 2 | 1 | 1 | 108 | 0.12% |
2024-11-18 | 6 | 6 | 0 | 107 | 0.12% |
2024-11-15 | 3 | 7 | -4 | 107 | 0.12% |
2024-11-14 | 6 | 9 | -3 | 111 | 0.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 174 | 467 | -293 | 4,614 | 5.16% |
2024-11-19 | 399 | 186 | 213 | 4,908 | 5.49% |
2024-11-18 | 415 | 286 | 129 | 4,705 | 5.27% |
2024-11-15 | 476 | 182 | 294 | 4,571 | 5.12% |
2024-11-14 | 239 | 383 | -144 | 4,292 | 4.80% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |