漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+21.00 | 6,253 | 557.00 | 20 | 558.00 | 1 | 538.00 | 577.00 | 537.00 | 537.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 2,219 | 985 | 1,234 | 55,703 | 19.39% |
2024-12-27 | 470 | 930 | -460 | 54,568 | 19.00% |
2024-12-26 | 821 | 254 | 567 | 55,019 | 19.15% |
2024-12-25 | 661 | 1,101 | -440 | 54,435 | 18.95% |
2024-12-24 | 621 | 541 | 80 | 54,619 | 19.01% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2,192 | 0.76% |
2024-12-27 | 0 | 20 | -20 | 2,192 | 0.76% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2,212 | 0.77% |
2024-12-25 | 0 | 25 | -25 | 2,212 | 0.77% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | 0.78% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 173 | 53 | 119 | 2,537 | 0.88% |
2024-12-27 | 15 | 24 | -9 | 2,418 | 0.84% |
2024-12-26 | 13 | 7 | 6 | 2,427 | 0.85% |
2024-12-25 | 27 | 17 | 9 | 2,421 | 0.84% |
2024-12-24 | 33 | 31 | 3 | 2,412 | 0.84% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 2,392 | 1,038 | 1,353 | 60,432 | 21.03% |
2024-12-27 | 485 | 974 | -489 | 59,178 | 20.60% |
2024-12-26 | 834 | 261 | 573 | 59,658 | 20.77% |
2024-12-25 | 688 | 1,143 | -456 | 59,068 | 20.56% |
2024-12-24 | 654 | 572 | 83 | 59,268 | 20.63% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |