漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 42 | 181.00 | 16 | 181.50 | 17 | 181.00 | 181.50 | 181.00 | 181.00 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230220 | 董事 | 楊慶祥 | 12,112 | 6,056 | 6,056 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
20210722 | 董事 | 英屬維京群島商Jusiu Limited | 4,573 | 4,573 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20210722 | 董事 | 英屬維京群島商喬克利絲公司 | 5,833 | 5,833 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20210603 | 經理人 | 戴佑宗 | 17 | 17 | 0 | 贈與 | 謝易伶 |
20170619 | 其他 | 楊修翰 | 1,500 | 1,500 | 0 | 洽特定人 | 維和興業股份有限公司 |
20170619 | 其他 | 楊永發 | 1,500 | 1,500 | 0 | 洽特定人 | 喬治楊股份有限公司 |
20170619 | 其他 | 楊玉晴 | 1,500 | 1,500 | 0 | 洽特定人 | 豪大事業股份有限公司 |
20170524 | 董事 | 楊慶祥 | 13,612 | 1,500 | 12,112 | 贈與 | 楊永發 |
20170524 | 董事 | 楊慶祥 | 15,112 | 1,500 | 13,612 | 贈與 | 楊修翰 |
20170524 | 董事 | 楊慶祥 | 16,612 | 1,500 | 15,112 | 贈與 | 楊玉晴 |
20170314 | 董事 | 楊慶祥之配偶 | 2,311 | 2,311 | 0 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |