漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.30 | 7,845 | 61.50 | 45 | 61.60 | 141 | 58.70 | 62.00 | 58.20 | 58.20 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210429 | 董事 | 光隆實業股份有限公司 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 一般交易( | |
20180122 | 董事 | 蔡勳雄 | 734 | 114 | 620 | 贈與 | 蔡鈺立 |
20170711 | 董事 | 光隆實業股份有限公司 | 3,190 | 1,000 | 2,190 | 一般交易( | |
20170515 | 董事 | 光隆實業股份有限公司 | 4,190 | 1,000 | 3,190 | 一般交易( | |
20151008 | 董事 | 凱盛投資股份有限公司 | 10,650 | 4,000 | 6,650 | 盤後定價 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |