漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.55 | 603 | 54.80 | 6,000 | 55.20 | 7,990 | 51.80 | 56.80 | 51.40 | 51.65 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241023 | 經理人 | 陳曉柔 | 20 | 20 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 宋國峻 | 235 | 25 | 210 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 宋國峻之配偶 | 31 | 3 | 28 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 張美芳 | 572 | 50 | 522 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 施玲玲 | 183 | 12 | 171 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 楊啟余 | 179 | 20 | 159 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 段宗一 | 161 | 35 | 126 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 董事 | 陳俊良 | 228 | 37 | 191 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20231012 | 經理人 | 黃潤慈 | 88 | 10 | 78 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
20210305 | 大股東 | Cary Pharmaceuticals Inc. | 13,896 | 576 | 13,887 | 一般交易( |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |