漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 18,491 | 34.35 | 14 | 34.40 | 153 | 33.50 | 34.50 | 33.50 | 33.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20221026 | 經理人 | 劉文哲 | 155 | 155 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 古忠平 | 201 | 200 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 張宏仁 | 165 | 165 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 張顧耀 | 170 | 170 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 李章盛 | 170 | 170 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 董事 | 汪合肥 | 470 | 210 | 260 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 涂昀 | 240 | 240 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 葉金卯 | 358 | 115 | 243 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 薛惠文 | 165 | 165 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 蘇奉信 | 221 | 125 | 96 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 董事 | 許介立 | 1,670 | 370 | 1,300 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 謝佩岑 | 165 | 165 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 邱彥豪 | 172 | 170 | 2 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20221026 | 經理人 | 陳季杏 | 190 | 190 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
20180105 | 董事 | 張久利 | 774 | 150 | 694 | 一般交易( | |
20170217 | 董事 | 萬建國 | 867 | 630 | 237 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
20170215 | 董事 | 萬建國 | 526 | 289 | 237 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
20170209 | 董事 | 高青山 | 2,622 | 1,420 | 1,202 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
20170111 | 董事 | 許勝雄 | 2,638 | 1,300 | 1,338 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20170111 | 董事 | 許勝雄之配偶 | 6,582 | 3,000 | 3,582 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20160715 | 董事 | 張久利 | 554 | 300 | 254 | 一般交易( | |
20160314 | 董事 | 張久利 | 374 | 155 | 334 | 一般交易 | |
20150820 | 經理人 | 楊俊德 | 90 | 90 | 0 | 一般交易 | |
20150720 | 經理人 | 吳禎祐 | 55 | 40 | 15 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 周基耀 | 247 | 40 | 207 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 董事 | 張久利 | 574 | 160 | 414 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 張建民 | 130 | 50 | 80 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 汪合肥 | 292 | 50 | 242 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 汪建秦 | 314 | 20 | 294 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 王俊輝 | 40 | 40 | 0 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 王明捷 | 187 | 50 | 137 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 董事 | 萬建國 | 410 | 130 | 280 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 葉金卯 | 237 | 60 | 177 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 蕭秀宇 | 88 | 50 | 38 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 蕭秀宇之配偶 | 51 | 30 | 21 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 經理人 | 蘇奉信 | 122 | 50 | 72 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150720 | 董事 | 高青山 | 2,658 | 280 | 2,378 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20140919 | 董事 | 張久利 | 186 | 148 | 186 | 一般交易 | |
20140919 | 董事 | 高青山 | 2,638 | 1,830 | 2,378 | 一般交易 | |
20140411 | 經理人 | 張建民 | 100 | 100 | 80 | 一般交易 | |
20140314 | 董事 | 張久利 | 318 | 280 | 38 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |