漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 1,661 | 22.95 | 36 | 23.00 | 32 | 22.80 | 23.10 | 22.25 | 22.55 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20151023 | 董事 | 林麥升 | 10,920 | 1,500 | 9,420 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20150727 | 董事 | 黃金宗 | 2,055 | 221 | 1,834 | 贈與 | 黃鴻文 |
20150703 | 董事 | 林麥升 | 10,672 | 1,252 | 9,420 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20150430 | 董事 | 林麥升 | 10,398 | 978 | 9,420 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20150226 | 經理人 | 陳宗灝 | 210 | 180 | 30 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20141027 | 經理人 | 周宣光 | 1,000 | 1,000 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20141027 | 董事 | 林麥升 | 10,432 | 1,012 | 9,420 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
20140617 | 董事 | 俞義興 | 2,366 | 1,182 | 1,433 | 一般交易 | |
20140207 | 董事 | 黃金宗 | 2,295 | 240 | 2,055 | 贈與 | 黃鴻文 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |