漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.95 | 11,428 | 52.30 | 14 | 52.40 | 66 | 49.30 | 52.50 | 49.30 | 48.45 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231227 | 董事 | 張中秋 | 1,389 | 190 | 1,199 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20231227 | 經理人 | 張古博 | 204 | 100 | 104 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20231227 | 董事 | 范貴鈞 | 827 | 126 | 701 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20231227 | 經理人 | 蔡承恩 | 67 | 67 | 0 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20231227 | 經理人 | 蔣加明 | 267 | 64 | 203 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20231227 | 經理人 | 陳柏閎 | 25 | 25 | 0 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 (限制型股票信託) |
20220526 | 董事 | 金山電化工業(香港)有限公司 | 9,642 | 9,642 | 0 | 一般交易( | |
20220317 | 董事 | 金山電化工業(香港)有限公司 | 18,642 | 9,000 | 9,642 | 鉅額逐筆交 | |
20200115 | 董事 | 戴正傑之配偶 | 39 | 39 | 0 | 贈與 | 戴正傑 |
20190904 | 董事 | 金山電化工業(香港)有限公司 | 18,742 | 100 | 18,642 | 辦理過額配 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |