漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.00 | 776 | 774.00 | 6 | 775.00 | 1 | 773.00 | 798.00 | 772.00 | 782.00 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231214 | 董事 | 張重興 | 29,035 | 11 | 29,024 | 贈與 | 張于雲 |
20230306 | 經理人 | 洪(糸秀)敏 | 35 | 13 | 21 | 贈與 | 劉子綾 |
20230306 | 經理人 | 洪(糸秀)敏之配偶 | 24 | 13 | 10 | 贈與 | 劉晁瑜 |
20220426 | 董事 | 張重興 | 27,460 | 100 | 27,360 | 辦理過額配 | |
20220328 | 經理人 | 黃仁貴 | 46 | 5 | 42 | 贈與 | 黃佳宥 |
20220328 | 經理人 | 黃仁貴 | 51 | 5 | 46 | 贈與 | 黃詩媛 |
20220210 | 經理人 | 洪(糸秀)敏 | 33 | 9 | 25 | 贈與 | 劉子綾 |
20220210 | 經理人 | 洪(糸秀)敏之配偶 | 32 | 9 | 24 | 贈與 | 劉晁瑜 |
20210526 | 董事 | 張重興 | 26,367 | 8 | 26,359 | 贈與 | 張于雲 |
20210526 | 經理人 | 洪(糸秀)敏 | 41 | 8 | 33 | 贈與 | 劉子綾 |
20210526 | 經理人 | 洪(糸秀)敏之配偶 | 40 | 8 | 32 | 贈與 | 劉晁瑜 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |