漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 371 | 41.90 | 21 | 42.00 | 4 | 42.35 | 42.65 | 41.85 | 41.90 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170823 | 董事 | 峰榮興業有限公司 | 6,151 | 3,100 | 3,609 | 一般交易( | |
20170324 | 監察人 | 國超投資興業股份有限公司 | 3,284 | 400 | 2,884 | 鉅額逐筆交 | |
20150416 | 監察人 | 謝芳菊 | 521 | 521 | 0 | 盤後定價 | |
20150416 | 監察人 | 謝芳菊之配偶 | 368 | 348 | 20 | 盤後定價 | |
20141118 | 董事 | 國超投資興業股份有限公司 | 3,721 | 1,616 | 3,589 | 一般交易 | |
20141014 | 董事 | 國超投資興業股份有限公司 | 3,785 | 1,680 | 3,721 | 一般交易 | |
20140910 | 董事 | 國超投資興業股份有限公司 | 4,097 | 1,992 | 3,785 | 一般交易 | |
20140806 | 董事 | 國超投資興業股份有限公司 | 4,205 | 2,100 | 4,107 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |