漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 27 | 48.20 | 1 | 48.50 | 3 | 47.70 | 49.30 | 47.70 | 48.75 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180110 | 董事 | 佳格食品股份有限公司 | 2,168 | 23 | 2,145 | 辦理過額配 | |
20180110 | 董事 | 張曉莉 | 1,441 | 17 | 1,424 | 辦理過額配 | |
20180110 | 董事 | 朝建投資股份有限公司 | 959 | 12 | 947 | 辦理過額配 | |
20180110 | 董事 | 松延酵素股份有限公司 | 875 | 26 | 849 | 辦理過額配 | |
20180110 | 董事 | 金晉德 | 313 | 4 | 309 | 辦理過額配 | |
20180110 | 董事 | 陳本霖 | 459 | 18 | 441 | 辦理過額配 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |