漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 121 | 13.80 | 2 | 13.90 | 30 | 13.80 | 13.95 | 13.70 | 13.80 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220526 | 董事 | 王茂林 | 672 | 300 | 409 | 一般交易( | |
20220414 | 董事 | 王茂林 | 672 | 300 | 672 | 一般交易( | |
20200624 | 監察人 | 葉明勳 | 1,541 | 500 | 1,041 | 一般交易( | |
20171116 | 董事 | 元元本本實業股份有限公司 | 7,544 | 600 | 6,944 | 一般交易( | |
20171003 | 董事 | 元元本本實業股份有限公司 | 7,844 | 300 | 7,544 | 一般交易( |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |