漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 206 | 16.15 | 1 | 16.25 | 4 | 16.60 | 16.60 | 16.05 | 16.15 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220608 | 董事 | 張煜生 | 4,289 | 1,000 | 3,289 | 一般交易( | |
20170110 | 監察人 | 陳謙信 | 1,599 | 86 | 1,513 | 贈與 | 陳姿吟 |
20170110 | 監察人 | 陳謙信 | 1,685 | 86 | 1,599 | 贈與 | 陳炤宇 |
20170110 | 監察人 | 陳謙信 | 1,771 | 86 | 1,685 | 贈與 | 陳建宇 |
20160818 | 監察人 | 陳謙信 | 1,849 | 78 | 1,771 | 贈與 | 陳姿吟 |
20160818 | 監察人 | 陳謙信 | 1,927 | 78 | 1,849 | 贈與 | 陳炤宇 |
20160818 | 監察人 | 陳謙信 | 2,005 | 78 | 1,927 | 贈與 | 陳建宇 |
20150603 | 董事 | 陳紅毛 | 1,812 | 900 | 912 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |