櫻 花  (9911) 上市

88.40 ▲+1.70 +1.96% 0.63
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.70 721 88.30 4 88.50 1 87.20 88.70 87.20 86.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-03-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 137 46 88.26 88.24 91
元大總公司 129 45 88.19 88.32 84
摩根士丹利 46 0 88.23 - 46
港商野村 43 0 88.25 - 43
新加坡瑞銀 35 5 88.24 87.86 30
中國信託證 33 5 87.99 88.07 28
美商高盛 35 9 88.17 88.38 26
摩根大通 36 14 88.08 88.36 22
美林證券 24 3 88.38 88.40 21
宏遠 19 2 87.98 88.30 17
新光 23 13 88.21 88.26 9
國 票 9 2 88.08 88.25 6
永興 7 1 88.60 88.20 6
新百王 2 1 88.40 87.33 1
德信 1 0 88.60 - 1
聯邦銀 0 0 88.53 - 0
奔 亞 1 1 88.30 87.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 18 137 88.26 88.14 -119
台企銀 0 53 - 88.56 -53
華南永昌 3 48 88.25 88.18 -45
群益金鼎 7 45 87.97 87.93 -38
第一金證券 0 30 - 88.29 -30
永豐總公司 15 43 88.33 88.29 -27
台新 6 31 88.07 88.29 -26
富 邦 35 59 88.26 88.18 -24
元 富 5 20 88.00 88.40 -16
玉山綜合 9 16 88.19 88.11 -8
光和 0 7 - 87.51 -7
土 銀 0 7 - 88.33 -7
臺銀證券 30 36 88.27 88.35 -6
台中商銀 0 4 - 88.45 -4
兆 豐 8 11 88.33 88.12 -3
康和 8 11 88.23 88.25 -3
彰銀 0 2 - 88.00 -2
統一 17 19 88.64 88.01 -2
大昌 0 1 88.10 88.03 -1
致和 1 2 88.40 88.60 -1
口 袋 0 1 87.25 88.00 -1
合 庫 1 2 88.02 88.12 -1
亞東 0 0 - 88.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 79763.99 -6,390.32 -7.42%
以太幣ETH 1896.88 -304.83 -13.85%
瑞波幣XRP 2.08 -0.24 -10.48%
比特幣現金BCH 342.21 -43.19 -11.21%
萊特幣LTC 88.88 -13.37 -13.08%
卡達幣ADA 0.690649 -0.11 -14.17%
波場幣TRX 0.230518 -0.01 -5.46%
恆星幣XLM 0.248717 -0.03 -9.80%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。