國 統  (8936) 其他 上櫃

53.30 ▲+0.10 +0.19% 0.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 723 53.20 15 53.30 28 53.60 53.90 53.10 53.20
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
宏遠 71 0 53.52 53.49 71
玉山綜合 72 5 53.34 53.44 67
元大總公司 123 62 53.41 53.47 61
富 邦 72 29 53.44 53.41 44
摩根士丹利 41 7 53.38 53.56 34
永豐總公司 40 14 53.33 53.37 26
陽信證券 20 0 53.20 - 20
新加坡瑞銀 26 11 53.46 53.55 15
中國信託證 22 8 53.30 53.44 14
元 富 24 13 53.36 53.51 11
合 庫 9 3 53.29 53.30 7
國 票 12 5 53.26 53.49 7
彰銀 5 0 53.50 - 5
兆 豐 6 2 53.47 53.20 4
國泰綜合 25 21 53.43 53.45 4
康和 3 0 53.30 - 3
致和 3 0 53.60 - 3
台新 12 9 53.30 53.37 2
統一 4 3 53.41 53.30 1
亞東 2 1 53.60 53.90 1
光和 1 0 53.30 - 1
永全 1 0 53.20 - 1
口 袋 1 0 53.42 53.50 1
日茂 0 0 53.50 - 0
土 銀 1 1 53.30 53.30 0
安泰 1 1 53.40 53.30 0
港商野村 4 4 53.30 53.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 51 153 53.36 53.35 -101
美林證券 1 98 53.30 53.31 -97
摩根大通 9 72 53.36 53.31 -63
新光 14 46 53.44 53.54 -32
美商高盛 8 35 53.30 53.29 -27
群益金鼎 13 31 53.33 53.51 -18
聯邦銀 0 11 53.00 53.60 -11
華南永昌 7 18 53.33 53.34 -11
福邦 1 10 53.50 53.40 -9
花旗環球 1 10 53.30 53.30 -9
京 城 0 8 - 53.30 -8
福勝 0 7 53.50 53.40 -7
第一金證券 13 15 53.44 53.49 -2
新百王 0 2 - 53.60 -2
永興 0 2 - 53.25 -2
台中商銀 0 1 - 53.21 -1
奔 亞 0 1 - 53.59 -1
大昌 0 1 - 53.50 -1
臺銀證券 10 11 53.56 53.39 -1
台企銀 0 0 - 53.60 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96415.75 561.15 0.59%
以太幣ETH 3734.52 90.78 2.49%
瑞波幣XRP 2.63 -0.08 -3.09%
比特幣現金BCH 572.24 34.21 6.36%
萊特幣LTC 129.56 -3.71 -2.78%
卡達幣ADA 1.24 0.04 3.18%
波場幣TRX 0.389637 0.17 76.82%
恆星幣XLM 0.519930 -0.02 -3.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。