擎亞電子  (8096) 電子通路業 上櫃

33.65 ▲+0.20 +0.60% 3.00
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 8,937 33.60 5 33.65 6 33.40 34.25 33.00 33.45
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-14
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 1,830 1,372 33.60 33.63 458
永豐總公司 573 400 33.66 33.48 173
台新 386 216 33.78 33.58 170
新光 273 152 33.59 33.64 121
第一金證券 244 145 33.57 33.54 99
國泰綜合 424 336 33.60 33.60 88
中國信託證 125 46 33.56 33.68 79
兆 豐 226 164 33.54 33.63 62
國 票 139 88 33.61 33.49 52
統一 330 282 33.59 33.63 48
土 銀 81 39 33.63 33.77 42
康和 78 39 33.84 33.66 39
台企銀 51 13 33.49 33.48 38
美好 74 36 33.62 33.58 38
臺銀證券 70 34 33.52 33.80 36
宏遠 73 40 33.73 33.57 33
元 富 347 316 33.62 33.54 31
合 庫 62 36 33.59 33.52 26
港商野村 177 151 33.40 33.65 26
玉山綜合 111 89 33.69 33.60 22
大昌 70 54 33.75 33.68 16
致和 19 3 33.72 33.63 16
新百王 39 24 33.68 33.53 15
福邦 16 1 33.59 34.00 15
高橋 29 20 33.59 33.65 9
光和 25 17 33.45 33.61 8
華南永昌 260 253 33.59 33.63 6
陽信證券 6 0 33.88 - 6
亞東 7 2 33.75 33.65 5
寶盛 5 0 34.05 - 5
彰銀 6 1 33.69 33.90 5
聯邦銀 13 9 33.34 33.65 4
口 袋 30 28 33.57 33.59 2
安泰 4 2 33.53 33.68 2
永全 18 16 33.52 33.58 2
永興 2 0 33.90 - 2
大展 2 1 33.40 34.00 1
奔 亞 4 3 33.61 33.75 1
德信 16 16 33.59 33.63 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美林證券 24 518 33.48 33.46 -494
新加坡瑞銀 273 757 33.62 33.64 -484
美商高盛 20 480 33.48 33.63 -460
摩根大通 276 465 33.57 33.79 -189
群益金鼎 251 319 33.62 33.49 -68
摩根士丹利 41 101 33.57 33.36 -60
富 邦 629 653 33.59 33.58 -24
凱 基 1,162 1,170 33.57 33.65 -8
台中商銀 29 34 33.46 33.63 -5
日茂 0 5 - 33.35 -5
京 城 2 4 33.88 33.85 -2
日進 4 6 33.28 33.77 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 61428.32 -1,473.13 -2.34%
以太幣ETH 2886.98 -62.38 -2.12%
瑞波幣XRP 0.505955 0.00 0.21%
比特幣現金BCH 431.41 -5.93 -1.36%
萊特幣LTC 79.04 -1.56 -1.94%
卡達幣ADA 0.433540 0.00 -0.69%
波場幣TRX 0.125106 0.00 -0.44%
恆星幣XLM 0.102711 0.00 -1.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。