買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
元大總公司 | 5 | 0 | 27.75 | 27.75 | 5 |
元 富 | 1 | 0 | 27.70 | - | 1 |
富 邦 | 1 | 0 | 27.60 | - | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
永豐總公司 | 0 | 10 | - | 27.65 | -10 |
凱 基 | 0 | 4 | - | 27.66 | -4 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | -- | 27.00 | 2,900 | 27.60 | 5,938 | 27.00 | 27.60 | 27.00 | 27.68 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |