買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
富 邦 | 3 | 0 | 21.25 | - | 3 |
美好 | 1 | 0 | 21.22 | - | 1 |
元 富 | 1 | 0 | 22.05 | - | 1 |
新光 | 0 | 0 | 21.50 | - | 0 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
兆 豐 | 2 | 10 | 21.20 | 21.08 | -8 |
凱 基 | 1 | 4 | 22.05 | 21.05 | -3 |
統一 | 0 | 1 | - | 21.05 | -1 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19 | 24 | 20.75 | 3,000 | 21.00 | 3,000 | 21.00 | 21.00 | 20.80 | 21.19 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-15
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |