買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
元 富 | 0 | 0 | 18.83 | - | 0 |
臺銀證券 | 0 | 0 | 18.81 | - | 0 |
美好 | 0 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 |
華南永昌 | 1 | 1 | 18.70 | 18.70 | 0 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
康和 | 0 | 0 | - | 18.85 | 0 |
國 票 | 0 | 0 | - | 18.80 | 0 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 1 | 18.00 | 1 | 18.55 | 1 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.00 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |