東 友  (5438) 電腦/周邊設備 上櫃 東元電機集團

28.70 ▼-0.65 -2.21% 1.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.65 3,840 28.70 15 28.80 19 29.35 30.15 28.70 29.35
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-18
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 658 520 29.48 29.37 138
富 邦 325 219 29.49 29.41 106
國泰綜合 233 195 29.49 29.35 38
兆 豐 167 134 29.51 29.33 33
元 富 136 107 29.45 29.42 29
華南永昌 118 95 29.53 29.46 23
群益金鼎 317 295 29.47 29.61 22
中國信託證 44 24 29.43 29.17 20
玉山綜合 77 58 29.33 29.23 19
新光 110 98 29.45 29.21 12
聯邦銀 16 5 29.39 28.99 11
臺銀證券 24 13 29.56 29.01 11
康和 22 12 29.59 29.66 10
美林證券 39 32 29.00 29.43 7
光和 11 5 29.55 29.25 6
致和 12 7 29.30 29.62 5
亞東 6 3 29.40 29.17 3
台企銀 10 7 29.29 29.31 3
美商高盛 25 23 29.41 29.60 2
高橋 3 1 29.27 28.80 2
口 袋 2 1 29.63 29.75 1
台中商銀 17 16 29.34 29.26 1
宏遠 5 4 29.25 29.20 1
中農 5 5 29.65 29.30 0
大展 1 1 29.35 28.70 0
彰銀 2 2 29.05 29.60 0
新百王 3 3 29.97 29.17 0
盈溢 1 1 29.70 29.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 539 746 29.62 29.65 -207
摩根大通 72 138 29.44 29.34 -66
港商野村 1 57 30.05 29.31 -56
台新 101 143 29.61 29.76 -42
新加坡瑞銀 202 244 29.52 29.55 -42
國 票 129 150 29.49 29.62 -20
永豐總公司 224 242 29.29 29.32 -18
合 庫 46 64 29.29 29.66 -18
美好 8 14 29.56 29.39 -6
奔 亞 0 5 - 29.25 -5
摩根士丹利 0 5 - 29.06 -5
統一 86 91 29.50 29.65 -5
土 銀 5 9 29.68 29.08 -4
大昌 8 11 29.46 29.60 -3
安泰 0 1 - 29.55 -1
德信 0 1 - 29.65 -1
日茂 0 1 - 30.05 -1
福邦 1 2 29.70 29.80 -1
陽信證券 2 3 28.93 29.37 -1
北城 0 1 29.00 29.35 -1
第一金證券 30 30 29.40 29.49 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 104618.48 -1,412.21 -1.33%
以太幣ETH 3880.52 -106.81 -2.68%
瑞波幣XRP 2.58 0.09 3.67%
比特幣現金BCH 527.94 -9.97 -1.85%
萊特幣LTC 119.84 1.69 1.43%
卡達幣ADA 1.05 -0.03 -2.67%
波場幣TRX 0.275516 -0.02 -7.14%
恆星幣XLM 0.440968 0.02 5.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。