永崴投控  (3712) 電腦/周邊設備 上市 正崴集團

45.50 ▼-0.25 -0.55% 1.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 2,336 45.50 11 45.55 12 46.15 47.00 44.50 45.75
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-23
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 257 167 45.49 45.71 90
元大總公司 359 281 45.67 45.53 78
國泰綜合 163 90 45.40 45.43 73
凱 基 308 236 45.39 45.46 72
第一金證券 134 78 45.27 45.80 56
永豐總公司 132 79 45.59 45.50 53
玉山綜合 68 19 45.62 45.26 49
元 富 66 36 45.33 45.44 30
中國信託證 38 8 45.39 45.16 30
摩根士丹利 68 44 45.41 45.82 24
群益金鼎 92 71 45.59 45.56 21
彰銀 19 0 45.34 - 19
大昌 19 5 45.56 45.84 14
康和 24 12 45.83 45.76 12
高橋 10 0 45.66 - 10
國 票 15 7 45.42 45.40 8
台中商銀 8 1 45.59 45.55 7
台企銀 5 0 44.93 - 5
奔 亞 5 0 44.92 - 5
日茂 16 11 45.79 45.30 5
安泰 4 0 45.86 - 4
美好 11 8 45.51 46.08 3
亞東 6 4 45.96 45.34 2
京 城 4 2 45.93 44.90 2
光和 2 0 45.40 - 2
宏遠 2 0 45.75 - 2
永全 2 0 45.40 - 2
永興 1 0 45.41 - 1
新百王 1 0 45.05 - 1
陽信證券 2 1 44.78 45.50 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美商高盛 44 186 45.65 45.34 -142
美林證券 8 132 45.38 45.38 -124
新加坡瑞銀 84 195 45.50 45.74 -111
港商野村 63 126 45.17 45.86 -63
台新 34 95 45.62 45.31 -61
新光 73 130 45.83 45.13 -58
摩根大通 6 49 44.93 45.86 -43
統一 16 39 45.28 45.39 -23
華南永昌 74 91 45.50 45.39 -17
兆 豐 29 41 45.35 45.12 -11
臺銀證券 21 31 45.31 44.89 -10
合 庫 22 30 45.51 44.83 -8
致和 9 14 45.08 45.52 -5
土 銀 7 11 45.36 44.64 -4
聯邦銀 0 1 - 45.35 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 66920.78 1,994.14 3.07%
以太幣ETH 3246.41 99.12 3.15%
瑞波幣XRP 0.548063 0.02 4.46%
比特幣現金BCH 511.82 9.30 1.85%
萊特幣LTC 84.86 0.69 0.82%
卡達幣ADA 0.509187 0.01 1.98%
波場幣TRX 0.112898 0.00 1.39%
恆星幣XLM 0.116723 0.00 2.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。