森 寶  (3489) 建材營造 上櫃

29.80 ▲+0.15 +0.51% 0.24
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 819 29.80 4 29.85 19 29.55 30.15 29.00 29.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-06
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 137 41 29.68 29.60 96
統一 86 21 29.90 29.77 65
陽信證券 47 5 29.88 29.95 42
元大總公司 93 62 29.65 29.75 31
摩根士丹利 22 0 29.80 - 22
新光 41 19 29.41 29.83 22
群益金鼎 34 17 29.50 29.66 17
元 富 29 15 29.52 29.83 14
聯邦銀 5 0 29.81 - 5
玉山綜合 16 11 29.72 29.80 5
華南永昌 13 9 29.80 30.03 4
中國信託證 4 1 29.36 29.55 3
宏遠 8 5 29.57 29.98 3
大昌 3 1 29.82 29.70 2
康和 8 6 29.77 30.00 2
兆 豐 22 21 29.44 29.59 1
台企銀 1 0 29.80 - 1
合 庫 5 5 29.92 29.34 0
土 銀 1 1 29.95 29.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 22 86 29.78 29.53 -64
奔 亞 20 80 29.92 29.39 -60
摩根大通 9 58 30.04 29.67 -49
國泰綜合 29 70 29.50 29.80 -42
永豐總公司 9 39 29.64 29.52 -30
美商高盛 0 26 - 29.41 -26
台新 61 77 29.34 29.86 -16
福勝 0 11 - 29.82 -11
臺銀證券 7 13 29.67 29.80 -6
國 票 13 18 29.86 29.96 -5
港商野村 21 26 29.82 29.58 -5
美林證券 7 12 29.73 29.94 -5
富 邦 45 50 29.63 29.54 -5
高橋 0 4 - 29.80 -4
亞東 0 2 - 30.00 -2
德信 0 2 - 29.90 -2
第一金證券 3 5 29.62 29.90 -2
美好 1 2 29.60 29.95 -1
京 城 0 0 - 29.89 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 64001.76 110.29 0.17%
以太幣ETH 3121.73 4.15 0.13%
瑞波幣XRP 0.532681 0.00 0.43%
比特幣現金BCH 465.58 2.07 0.45%
萊特幣LTC 80.36 -1.33 -1.62%
卡達幣ADA 0.453956 -0.01 -2.08%
波場幣TRX 0.118591 0.00 -3.05%
恆星幣XLM 0.109560 0.00 -1.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。