| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 1,589 | 782 | 52.76 | 52.35 | 806 |
| 美林證券 | 356 | 74 | 52.44 | 51.15 | 282 |
| 新加坡瑞銀 | 245 | 31 | 52.19 | 51.72 | 214 |
| 統一 | 300 | 144 | 53.31 | 52.53 | 156 |
| 摩根大通 | 155 | 30 | 52.12 | 50.85 | 125 |
| 美商高盛 | 177 | 114 | 51.82 | 51.54 | 63 |
| 港商野村 | 152 | 138 | 53.06 | 51.50 | 14 |
| 永興 | 14 | 5 | 51.70 | 51.61 | 9 |
| 陽信證券 | 18 | 11 | 50.41 | 52.36 | 7 |
| 中國信託證 | 83 | 83 | 52.05 | 52.21 | 0 |
| 京 城 | 5 | 5 | 50.60 | 52.38 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 1,537 | 1,886 | 52.32 | 52.37 | -350 |
| 富 邦 | 463 | 602 | 52.31 | 52.58 | -139 |
| 國泰綜合 | 180 | 311 | 51.71 | 52.27 | -132 |
| 台 新 | 416 | 544 | 51.86 | 52.41 | -128 |
| 群益金鼎 | 188 | 316 | 51.58 | 52.24 | -127 |
| 永豐總公司 | 168 | 284 | 52.01 | 52.77 | -116 |
| 大昌 | 61 | 153 | 52.24 | 51.30 | -92 |
| 兆 豐 | 110 | 188 | 52.02 | 52.35 | -78 |
| 合 庫 | 26 | 89 | 51.74 | 52.40 | -63 |
| 國 票 | 57 | 118 | 51.78 | 52.23 | -61 |
| 華南永昌 | 162 | 211 | 52.29 | 52.58 | -50 |
| 玉山綜合 | 124 | 160 | 52.37 | 52.37 | -35 |
| 新光 | 145 | 174 | 52.27 | 52.53 | -28 |
| 摩根士丹利 | 99 | 125 | 52.18 | 52.60 | -26 |
| 永全 | 3 | 25 | 51.30 | 52.82 | -22 |
| 台企銀 | 12 | 31 | 51.25 | 52.13 | -19 |
| 臺銀證券 | 35 | 54 | 51.84 | 52.24 | -19 |
| 第一金證券 | 85 | 104 | 51.99 | 52.52 | -18 |
| 彰銀 | 2 | 18 | 49.95 | 53.11 | -16 |
| 奔 亞 | 7 | 23 | 51.42 | 52.74 | -16 |
| 台中商銀 | 4 | 19 | 53.00 | 53.21 | -15 |
| 福勝 | 5 | 18 | 50.52 | 52.20 | -13 |
| 美好 | 24 | 36 | 52.10 | 52.69 | -12 |
| 安泰 | 2 | 14 | 50.60 | 52.24 | -12 |
| 光和 | 22 | 33 | 52.19 | 52.76 | -11 |
| 聯邦銀 | 4 | 15 | 51.83 | 51.99 | -11 |
| 北城 | 0 | 10 | - | 52.94 | -10 |
| 新百王 | 3 | 12 | 51.90 | 52.70 | -9 |
| 致和 | 15 | 22 | 52.02 | 52.79 | -7 |
| 宏遠 | 14 | 21 | 52.07 | 52.45 | -7 |
| 口 袋 | 14 | 19 | 51.43 | 52.46 | -5 |
| 大展 | 0 | 5 | - | 51.50 | -5 |
| 土 銀 | 14 | 19 | 51.39 | 52.67 | -5 |
| 高橋 | 5 | 9 | 51.60 | 52.82 | -4 |
| 德信 | 4 | 8 | 51.50 | 53.13 | -4 |
| 日茂 | 0 | 2 | - | 52.55 | -2 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 53.60 | -2 |
| 康和 | 39 | 41 | 52.67 | 52.53 | -2 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 53.60 | -1 |
| 寶盛 | 0 | 1 | - | 53.60 | -1 |
| 亞東 | 3 | 3 | 50.72 | 52.10 | 0 |

