金像電  (2368) 電子零組件業 上市

235.50 ▲+2.00 +0.86% 26.83
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.00 11,379 235.50 28 236.00 10 236.00 238.00 232.00 233.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-26
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
統一 860 312 236.30 235.53 547
元大總公司 1,726 1,302 235.88 236.01 423
中國信託證 413 109 235.17 235.92 305
凱 基 1,326 1,047 235.48 236.00 279
摩根士丹利 932 705 235.65 235.90 227
國 票 372 162 235.71 234.92 210
台新 371 205 236.70 235.92 166
永豐總公司 449 336 236.10 236.15 114
台灣匯立 90 0 235.79 - 90
兆 豐 263 202 236.34 235.79 60
第一金證券 179 142 235.70 235.78 37
京 城 35 3 236.49 235.97 32
國泰綜合 409 382 235.72 235.72 27
群益金鼎 275 254 235.99 235.50 21
臺銀證券 72 52 236.62 236.30 21
上海匯豐 20 0 237.00 - 20
合 庫 46 33 235.56 236.36 13
宏遠 25 12 235.49 236.21 13
陽信證券 23 12 235.55 236.46 11
港商麥格理 10 0 235.50 - 10
玉山綜合 187 179 235.68 236.23 7
大昌 48 42 236.27 235.24 6
亞東 11 7 235.82 236.21 4
新百王 4 0 235.75 236.00 4
安泰 5 3 234.80 236.03 2
中農 4 3 236.50 236.00 1
大展 2 1 236.25 237.00 1
美好 40 39 235.80 236.55 1
口 袋 13 12 235.46 236.08 1
寶盛 1 1 232.50 235.50 0
彰銀 2 2 236.50 235.75 0
日茂 1 1 235.50 236.00 0
日進 2 2 235.50 237.25 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美商高盛 81 787 236.65 235.77 -706
摩根大通 121 667 235.11 235.60 -546
港商野村 218 584 235.42 236.08 -366
新加坡瑞銀 397 706 236.24 236.12 -309
富 邦 965 1,126 235.80 235.80 -161
美林證券 138 267 236.11 235.18 -129
大和國泰 0 120 - 234.80 -120
元 富 290 331 235.90 235.54 -42
華南永昌 306 344 235.25 236.28 -38
聯邦銀 42 71 234.69 236.85 -28
奔 亞 3 13 235.26 237.23 -10
法銀巴黎證 0 9 - 234.28 -9
康和 128 137 236.15 235.94 -8
台中商銀 9 16 236.33 235.24 -7
花旗環球 0 7 - 236.29 -7
土 銀 22 29 235.86 235.63 -7
新光 202 208 235.90 236.00 -7
福邦 0 6 - 233.50 -6
永全 6 11 234.67 235.73 -5
德信 5 9 236.36 236.28 -4
致和 8 11 236.56 235.59 -3
福勝 1 4 237.50 237.50 -3
高橋 6 8 235.50 237.12 -2
台企銀 15 16 235.77 235.79 -1
永興 3 4 235.35 235.75 -1
北城 5 5 237.10 236.12 0
光和 18 18 235.72 235.95 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95796.87 -2,879.04 -2.92%
以太幣ETH 3342.48 -149.48 -4.28%
瑞波幣XRP 2.17 -0.15 -6.65%
比特幣現金BCH 437.61 -32.66 -6.95%
萊特幣LTC 102.64 -5.68 -5.25%
卡達幣ADA 0.867593 -0.07 -7.35%
波場幣TRX 0.251977 0.00 -1.70%
恆星幣XLM 0.357270 -0.04 -11.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。