上 銀  (2049) 電機機械 上市

230.00 ▲+1.00 +0.44% 2.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 878 229.50 1 230.50 2 229.00 231.50 227.50 229.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 228 32 229.55 229.48 196
美林證券 137 63 229.12 229.73 74
摩根士丹利 49 3 230.37 229.83 46
華南永昌 55 9 228.59 229.78 46
中國信託證 19 6 230.52 229.67 13
台新 12 7 230.71 229.79 5
元 富 9 6 230.08 229.83 3
光和 3 0 229.83 - 3
康和 4 2 230.14 230.50 2
永豐總公司 29 28 230.01 229.83 1
第一金證 3 2 229.84 230.49 1
永興 1 0 229.00 - 1
高橋 1 0 229.00 - 1
口 袋 1 0 229.30 - 1
新光 5 5 228.83 229.42 0
聯邦銀 0 0 230.49 - 0
京 城 0 0 230.50 - 0
奔 亞 0 0 229.00 - 0
台中商銀 1 1 228.00 231.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
台灣匯立 0 68 - 229.71 -68
凱 基 92 147 229.54 228.94 -55
港商野村 0 45 - 229.56 -45
美商高盛 61 106 229.98 229.93 -45
花旗環球 1 38 229.50 229.76 -37
群益金鼎 9 32 229.65 229.21 -22
法銀巴黎證 0 15 - 228.00 -15
國泰綜合 7 21 229.90 230.18 -14
統一 4 16 228.63 229.79 -12
玉山綜合 2 13 229.96 230.31 -11
宏遠 0 10 229.50 230.00 -10
臺銀證券 3 11 229.73 229.87 -8
新加坡瑞銀 47 55 230.02 229.80 -8
合 庫 1 4 229.51 230.62 -3
德信 0 3 - 229.00 -3
富 邦 22 24 229.64 229.29 -2
中農 0 2 - 231.00 -2
元大總公司 64 66 229.51 229.70 -2
國 票 5 7 229.10 230.07 -2
兆 豐 7 9 229.36 229.68 -2
美好 0 1 - 230.09 -1
大昌 0 1 - 229.50 -1
彰銀 0 1 - 229.50 -1
致和 0 1 - 229.50 -1
台企銀 1 1 229.00 230.45 0
亞東 0 0 - 230.40 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 97999.06 5,657.17 6.13%
以太幣ETH 3154.41 43.29 1.39%
瑞波幣XRP 1.11 0.01 0.73%
比特幣現金BCH 521.92 74.86 16.74%
萊特幣LTC 90.06 3.24 3.73%
卡達幣ADA 0.788122 0.05 6.56%
波場幣TRX 0.199136 0.00 -0.37%
恆星幣XLM 0.238049 0.01 2.60%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。