喬 山  (1736) 上市

74.50 ▼-2.40 -3.12% 0.82
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.40 1,095 74.40 4 74.50 12 76.90 77.10 73.40 76.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-19
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 152 25 75.43 75.62 127
第一金證券 39 3 75.42 76.83 36
群益金鼎 63 27 76.32 75.04 36
美商高盛 47 21 74.64 76.30 26
富 邦 88 65 75.32 74.85 23
玉山綜合 25 12 75.11 75.10 13
合 庫 20 8 75.02 74.84 12
日茂 10 0 74.60 - 10
台新 35 26 75.04 74.92 9
摩根士丹利 24 15 75.10 76.01 9
港商野村 20 11 74.67 75.95 9
華南永昌 17 10 75.35 75.46 7
永全 6 0 74.78 - 6
美好 5 0 74.86 - 5
兆 豐 17 13 74.80 75.45 4
中國信託證 9 5 76.16 75.00 4
康和 5 1 74.24 75.81 4
台企銀 2 0 74.50 - 2
致和 2 0 74.65 - 2
高橋 1 0 74.50 - 1
國泰綜合 48 48 74.86 74.80 0
陽信證券 2 2 74.50 74.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 148 194 75.31 74.92 -45
新加坡瑞銀 48 89 74.86 75.68 -41
摩根大通 44 82 74.59 75.09 -38
統一 35 70 75.03 75.58 -35
新光 12 43 75.40 75.50 -31
元 富 17 42 75.00 74.44 -25
元大總公司 99 122 75.08 75.31 -23
永豐總公司 41 57 74.93 75.06 -16
宏遠 2 12 75.50 74.68 -10
國 票 12 19 75.33 74.80 -7
光和 0 6 - 76.33 -6
永興 0 3 - 76.60 -3
台中商銀 0 1 - 74.42 -1
大昌 3 4 74.97 75.50 -1
奔 亞 0 1 - 75.60 -1
亞東 0 1 75.70 73.50 -1
臺銀證券 2 2 75.05 76.41 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63256.64 -256.11 -0.40%
以太幣ETH 3033.64 -32.39 -1.06%
瑞波幣XRP 0.502131 0.00 -0.17%
比特幣現金BCH 475.61 -7.70 -1.59%
萊特幣LTC 80.93 0.13 0.16%
卡達幣ADA 0.468715 0.01 2.31%
波場幣TRX 0.109987 0.00 0.60%
恆星幣XLM 0.111921 0.00 1.28%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。