漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 4,607 | 46.05 | 26 | 46.15 | 6 | 46.10 | 46.45 | 45.75 | 46.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,160 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,160 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,160 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,169 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,169 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,169 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,173 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 88,725 | 11.22 | 734,173 | 81,180 | 11.06 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
790,896 | 27.81 | 93,585 | 11.83 | 734,182 | 86,040 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,758 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,758 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,758 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,758 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,780 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,780 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,780 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,780 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,780 | 95,600 | 11.72 | |
878,774 | 27.81 | 103,983 | 11.83 | 815,782 | 95,600 | 11.72 | |
585,849 | 18.54 | 103,983 | 17.75 | 543,855 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,852 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,852 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,852 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,832 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,832 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,841 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,820 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
585,849 | 27.81 | 103,983 | 17.75 | 543,857 | 95,600 | 17.58 | |
418,463 | 27.81 | 103,983 | 24.85 | 388,469 | 95,600 | 24.61 | |
418,463 | 27.81 | 103,983 | 24.85 | 388,469 | 95,600 | 24.61 | |
418,463 | 27.81 | 103,983 | 24.85 | 388,498 | 95,600 | 24.61 | |
418,463 | 27.81 | 108,583 | 25.95 | 388,515 | 100,200 | 25.79 | |
418,463 | 27.81 | 108,383 | 25.90 | 388,495 | 100,000 | 25.74 | |
418,463 | 27.81 | 96,483 | 23.06 | 388,503 | 88,100 | 22.68 | |
418,463 | 27.81 | 109,683 | 26.21 | 388,529 | 101,300 | 26.07 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,534 | 106,300 | 27.36 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,534 | 106,300 | 27.36 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,576 | 106,300 | 27.36 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,576 | 106,300 | 27.36 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,576 | 106,300 | 27.36 | |
418,463 | 27.81 | 114,683 | 27.41 | 388,594 | 106,300 | 27.36 | |
278,975 | 27.81 | 114,683 | 41.11 | 259,066 | 106,300 | 41.03 | |
278,975 | 27.81 | 114,683 | 41.11 | 259,143 | 106,300 | 41.02 | |
279,263 | 27.84 | 114,683 | 41.07 | 259,256 | 106,300 | 41.00 | |
279,263 | 27.84 | 114,683 | 41.07 | 259,256 | 106,300 | 41.00 | |
279,263 | 27.84 | 114,683 | 41.07 | 259,256 | 106,300 | 41.00 | |
279,263 | 27.84 | 114,683 | 41.07 | 259,256 | 106,300 | 41.00 | |
279,263 | 27.84 | 102,883 | 36.84 | 259,256 | 94,500 | 36.45 | |
279,263 | 27.84 | 102,883 | 36.84 | 259,256 | 94,500 | 36.45 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,256 | 105,300 | 40.62 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,274 | 105,300 | 40.61 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,292 | 105,300 | 40.61 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,291 | 105,300 | 40.61 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,291 | 105,300 | 40.61 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,241 | 105,300 | 40.62 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,241 | 105,300 | 40.62 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,241 | 105,300 | 40.62 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,240 | 105,300 | 40.62 | |
279,263 | 27.84 | 113,683 | 40.71 | 259,240 | 105,300 | 40.62 | |
279,204 | 27.83 | 113,683 | 40.72 | 259,240 | 105,300 | 40.62 | |
279,204 | 27.83 | 113,683 | 40.72 | 259,240 | 105,300 | 40.62 | |
279,204 | 27.83 | 113,683 | 40.72 | 259,240 | 105,300 | 40.62 | |
279,204 | 27.83 | 113,691 | 40.72 | 259,240 | 105,308 | 40.62 | |
465,326 | 46.38 | 189,472 | 40.72 | 432,054 | 175,500 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 189,472 | 40.72 | 432,063 | 175,500 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 189,472 | 40.72 | 432,063 | 175,500 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 189,472 | 40.72 | 431,976 | 175,500 | 40.63 | |
465,326 | 27.83 | 189,472 | 40.72 | 432,216 | 175,500 | 40.60 | |
465,326 | 27.83 | 189,472 | 40.72 | 432,223 | 175,500 | 40.60 | |
465,326 | 27.83 | 190,272 | 40.89 | 432,232 | 175,500 | 40.60 | |
465,326 | 27.83 | 190,272 | 40.89 | 432,414 | 175,655 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 190,272 | 40.89 | 432,414 | 175,655 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 190,272 | 40.89 | 432,424 | 175,655 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 192,072 | 41.28 | 432,385 | 175,655 | 40.62 | |
465,326 | 27.83 | 133,959 | 28.79 | 432,398 | 111,629 | 25.82 | |
465,326 | 27.83 | 133,959 | 28.79 | 432,409 | 111,629 | 25.82 | |
387,766 | 23.19 | 133,959 | 34.55 | 360,334 | 111,629 | 30.98 | |
387,766 | 27.83 | 133,959 | 34.55 | 360,334 | 111,629 | 30.98 | |
387,766 | 27.83 | 133,959 | 34.55 | 360,309 | 111,629 | 30.98 | |
371,075 | 26.63 | 117,000 | 31.53 | 360,365 | 111,629 | 30.98 | |
371,075 | 26.63 | 117,000 | 31.53 | 360,383 | 111,629 | 30.98 | |
371,075 | 26.63 | 117,000 | 31.53 | 360,383 | 111,629 | 30.98 | |
371,075 | 26.63 | 117,000 | 31.53 | 360,403 | 111,629 | 30.97 | |
371,075 | 26.63 | 99,000 | 26.68 | 360,481 | 93,629 | 25.97 | |
371,075 | 26.63 | 99,000 | 26.68 | 360,487 | 93,629 | 25.97 | |
371,075 | 26.63 | 109,000 | 29.37 | 360,548 | 103,629 | 28.74 | |
371,075 | 26.63 | 109,000 | 29.37 | 360,549 | 103,629 | 28.74 | |
371,075 | 26.63 | 109,000 | 29.37 | 360,554 | 103,629 | 28.74 | |
371,075 | 26.63 | 109,000 | 29.37 | 360,554 | 103,629 | 28.74 | |
371,075 | 26.63 | 109,000 | 29.37 | 360,554 | 103,629 | 28.74 | |
371,075 | 26.63 | 129,000 | 34.76 | 360,554 | 123,709 | 34.31 | |
375,577 | 26.95 | 129,000 | 34.35 | 360,554 | 123,709 | 34.31 | |
375,577 | 26.95 | 129,000 | 34.35 | 360,554 | 123,709 | 34.31 | |
375,577 | 26.95 | 129,000 | 34.35 | 360,547 | 123,719 | 34.31 | |
375,587 | 26.95 | 129,000 | 34.35 | 360,624 | 123,738 | 34.31 | |
375,687 | 26.96 | 129,000 | 34.34 | 360,662 | 123,746 | 34.31 | |
375,807 | 26.97 | 129,000 | 34.33 | 360,687 | 123,746 | 34.31 | |
375,983 | 26.99 | 129,528 | 34.45 | 360,754 | 123,773 | 34.31 | |
376,073 | 27.00 | 129,528 | 34.44 | 361,099 | 123,773 | 34.28 | |
376,073 | 27.00 | 129,528 | 34.44 | 361,116 | 123,773 | 34.28 | |
376,073 | 27.00 | 129,528 | 34.44 | 361,189 | 123,873 | 34.30 | |
310,429 | 22.29 | 126,000 | 40.59 | 293,956 | 120,590 | 41.02 | |
310,429 | 26.02 | 119,000 | 38.33 | 294,042 | 113,590 | 38.63 | |
310,429 | 26.03 | 119,000 | 38.33 | 294,051 | 113,590 | 38.63 | |
310,429 | 26.03 | 119,000 | 38.33 | 294,070 | 113,590 | 38.63 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |