漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 743 | 53.40 | 6 | 53.50 | 1 | 54.50 | 54.50 | 53.30 | 54.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
14,803 | 5.97 | 3,600 | 24.32 | 63 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 63 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 63 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 63 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 63 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
14,803 | 5.97 | 2,000 | 13.51 | 62 | 0 | 0.00 | |
12,153 | 4.90 | 2,000 | 16.46 | 62 | 0 | 0.00 | |
12,153 | 4.90 | 2,000 | 16.46 | 62 | 0 | 0.00 | |
12,153 | 4.90 | 3,000 | 24.68 | 62 | 0 | 0.00 | |
12,153 | 4.90 | 3,000 | 24.68 | 57 | 0 | 0.00 | |
11,003 | 4.44 | 3,000 | 27.26 | 52 | 0 | 0.00 | |
11,003 | 4.44 | 3,000 | 27.26 | 47 | 0 | 0.00 | |
11,003 | 4.44 | 3,000 | 27.26 | 47 | 0 | 0.00 | |
11,003 | 4.44 | 3,000 | 27.26 | 47 | 0 | 0.00 | |
8,003 | 3.23 | 3,000 | 37.48 | 166 | 0 | 0.00 | |
8,003 | 3.23 | 3,000 | 37.48 | 166 | 0 | 0.00 | |
8,003 | 3.23 | 3,000 | 37.48 | 166 | 0 | 0.00 | |
7,959 | 3.21 | 3,000 | 37.69 | 166 | 0 | 0.00 | |
7,810 | 3.15 | 3,000 | 38.41 | 166 | 0 | 0.00 | |
7,810 | 3.15 | 3,000 | 38.41 | 166 | 0 | 0.00 | |
7,689 | 3.10 | 3,000 | 39.02 | 166 | 0 | 0.00 | |
7,677 | 3.09 | 3,000 | 39.08 | 146 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 146 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 146 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 146 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 146 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 168 | 0 | 0.00 | |
12,010 | 4.84 | 3,000 | 24.98 | 677 | 0 | 0.00 | |
8,667 | 3.49 | 3,000 | 34.61 | 877 | 0 | 0.00 | |
16,268 | 6.56 | 5,000 | 30.74 | 877 | 0 | 0.00 | |
16,153 | 6.51 | 5,000 | 30.95 | 877 | 0 | 0.00 | |
15,278 | 6.16 | 5,600 | 36.66 | 1,277 | 0 | 0.00 | |
15,278 | 6.16 | 5,600 | 36.66 | 1,377 | 0 | 0.00 | |
15,278 | 6.16 | 5,600 | 36.66 | 1,977 | 0 | 0.00 | |
17,109 | 6.90 | 5,600 | 32.73 | 10,055 | 2,000 | 19.89 | |
17,109 | 6.90 | 5,600 | 32.73 | 10,055 | 2,000 | 19.89 | |
17,154 | 6.91 | 5,600 | 32.65 | 10,100 | 2,000 | 19.80 | |
17,298 | 6.97 | 5,600 | 32.37 | 10,298 | 2,000 | 19.42 | |
17,307 | 6.98 | 6,900 | 39.87 | 10,343 | 3,300 | 31.91 | |
17,307 | 6.98 | 6,900 | 39.87 | 10,352 | 3,300 | 31.88 | |
17,307 | 6.98 | 6,900 | 39.87 | 10,382 | 3,300 | 31.79 | |
18,424 | 7.43 | 6,900 | 37.45 | 11,499 | 3,300 | 28.70 | |
18,586 | 7.49 | 6,900 | 37.13 | 11,661 | 3,300 | 28.30 | |
18,748 | 7.56 | 7,200 | 38.40 | 11,823 | 3,300 | 27.91 | |
18,772 | 7.57 | 6,440 | 34.31 | 11,903 | 3,300 | 27.72 | |
18,772 | 7.53 | 6,440 | 34.31 | 11,903 | 3,300 | 27.72 | |
29,962 | 12.02 | 13,540 | 45.19 | 11,903 | 3,300 | 27.72 | |
29,962 | 12.02 | 13,540 | 45.19 | 11,903 | 3,300 | 27.72 | |
29,962 | 12.02 | 13,540 | 45.19 | 11,903 | 3,300 | 27.72 | |
29,962 | 12.02 | 11,740 | 39.18 | 11,903 | 3,500 | 29.41 | |
29,962 | 12.02 | 11,740 | 39.18 | 11,903 | 3,500 | 29.41 | |
29,962 | 12.02 | 11,740 | 39.18 | 11,903 | 3,500 | 29.41 | |
29,961 | 12.02 | 11,740 | 39.18 | 11,903 | 3,500 | 29.41 | |
29,961 | 12.02 | 11,740 | 39.18 | 11,903 | 3,500 | 29.41 | |
29,552 | 12.02 | 10,540 | 35.67 | 11,743 | 2,300 | 19.59 | |
29,552 | 12.02 | 10,540 | 35.67 | 11,743 | 2,300 | 19.59 | |
28,226 | 12.50 | 5,100 | 18.07 | 10,784 | 0 | 0.00 | |
28,226 | 12.50 | 5,100 | 18.07 | 10,784 | 0 | 0.00 | |
21,454 | 9.50 | 5,100 | 23.77 | 10,784 | 0 | 0.00 | |
21,454 | 9.50 | 5,100 | 23.77 | 10,784 | 0 | 0.00 | |
21,454 | 9.50 | 7,100 | 33.09 | 10,784 | 2,000 | 18.55 | |
21,454 | 9.50 | 7,100 | 33.09 | 10,784 | 2,000 | 18.55 | |
21,454 | 9.50 | 7,100 | 33.09 | 10,784 | 2,000 | 18.55 | |
21,454 | 9.50 | 7,100 | 33.09 | 10,784 | 2,000 | 18.55 | |
21,454 | 9.50 | 7,100 | 33.09 | 10,784 | 2,000 | 18.55 | |
21,454 | 9.50 | 5,100 | 23.77 | 10,784 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 10,980 | 51.33 | 10,723 | 5,880 | 54.84 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,723 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,393 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 0 | 0.00 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 5,200 | 24.31 | 10,604 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 15,300 | 71.52 | 10,604 | 10,100 | 95.25 | |
21,392 | 9.47 | 15,300 | 71.52 | 10,604 | 10,100 | 95.25 | |
21,392 | 9.47 | 15,300 | 71.52 | 6,768 | 6,700 | 99.00 | |
21,392 | 9.47 | 15,300 | 71.52 | 6,768 | 6,700 | 99.00 | |
21,392 | 9.47 | 5,200 | 24.31 | 6,955 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 5,200 | 24.31 | 6,959 | 0 | 0.00 | |
21,392 | 9.47 | 4,700 | 21.97 | 6,959 | 0 | 0.00 | |
20,373 | 9.47 | 4,700 | 23.07 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
20,373 | 9.47 | 4,700 | 23.07 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
20,373 | 9.47 | 4,700 | 23.07 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,019 | 11.63 | 3,200 | 12.79 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,019 | 11.63 | 3,200 | 12.79 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,190 | 11.71 | 3,200 | 12.70 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,271 | 11.75 | 3,200 | 12.66 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,271 | 11.75 | 3,200 | 12.66 | 6,628 | 0 | 0.00 | |
25,362 | 11.79 | 5,100 | 20.11 | 6,636 | 0 | 0.00 | |
25,512 | 11.86 | 8,300 | 32.53 | 6,651 | 3,200 | 48.11 | |
22,836 | 10.62 | 0 | 0.00 | 5,899 | 0 | 0.00 | |
22,836 | 12.21 | 0 | 0.00 | 5,907 | 0 | 0.00 | |
22,836 | 12.21 | 0 | 0.00 | 5,907 | 0 | 0.00 | |
22,845 | 12.22 | 0 | 0.00 | 5,907 | 0 | 0.00 | |
22,854 | 12.22 | 0 | 0.00 | 5,907 | 0 | 0.00 | |
22,854 | 12.22 | 0 | 0.00 | 5,907 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |