漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 1,716 | 115.50 | 4 | 116.00 | 1 | 116.50 | 116.50 | 112.50 | 116.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
11,943 | 12.22 | 10,000 | 83.73 | 13,575 | 10,000 | 73.66 | |
22,083 | 22.59 | 0 | 0.00 | 23,575 | 0 | 0.00 | |
22,083 | 22.59 | 0 | 0.00 | 23,575 | 0 | 0.00 | |
22,393 | 22.90 | 0 | 0.00 | 23,575 | 0 | 0.00 | |
22,513 | 22.99 | 0 | 0.00 | 23,575 | 0 | 0.00 | |
22,486 | 22.96 | 0 | 0.00 | 23,518 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.97 | 0 | 0.00 | 23,518 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.97 | 0 | 0.00 | 23,518 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.92 | 0 | 0.00 | 23,518 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.92 | 0 | 0.00 | 20,318 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.84 | 0 | 0.00 | 20,349 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 22.84 | 0 | 0.00 | 20,349 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,384 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,494 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,527 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,564 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,583 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.60 | 0 | 0.00 | 20,583 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,557 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,557 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,533 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,533 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,533 | 0 | 0.00 | |
22,496 | 24.76 | 0 | 0.00 | 20,534 | 0 | 0.00 | |
21,546 | 23.71 | 0 | 0.00 | 20,534 | 0 | 0.00 | |
21,546 | 23.71 | 0 | 0.00 | 20,534 | 0 | 0.00 | |
21,446 | 23.60 | 0 | 0.00 | 20,534 | 0 | 0.00 | |
2,502 | 2.75 | 0 | 0.00 | 20,565 | 0 | 0.00 | |
2,502 | 2.75 | 0 | 0.00 | 20,565 | 0 | 0.00 | |
2,512 | 2.76 | 0 | 0.00 | 20,565 | 0 | 0.00 | |
2,512 | 2.76 | 0 | 0.00 | 21,625 | 0 | 0.00 | |
2,512 | 2.76 | 0 | 0.00 | 21,578 | 0 | 0.00 | |
2,523 | 2.79 | 0 | 0.00 | 21,593 | 0 | 0.00 | |
2,568 | 2.84 | 0 | 0.00 | 21,603 | 0 | 0.00 | |
2,618 | 2.89 | 0 | 0.00 | 21,622 | 0 | 0.00 | |
2,582 | 3.66 | 0 | 0.00 | 1,508 | 0 | 0.00 | |
2,582 | 3.66 | 0 | 0.00 | 1,508 | 0 | 0.00 | |
2,612 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,508 | 0 | 0.00 | |
2,682 | 3.80 | 0 | 0.00 | 1,558 | 0 | 0.00 | |
2,682 | 3.80 | 0 | 0.00 | 1,561 | 0 | 0.00 | |
2,682 | 3.80 | 0 | 0.00 | 1,604 | 0 | 0.00 | |
2,682 | 3.80 | 0 | 0.00 | 1,624 | 0 | 0.00 | |
2,792 | 3.95 | 0 | 0.00 | 1,624 | 0 | 0.00 | |
2,832 | 4.01 | 0 | 0.00 | 1,497 | 0 | 0.00 | |
2,832 | 4.01 | 0 | 0.00 | 1,497 | 0 | 0.00 | |
2,832 | 4.01 | 0 | 0.00 | 1,497 | 0 | 0.00 | |
2,832 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1,513 | 0 | 0.00 | |
2,808 | 3.97 | 0 | 0.00 | 1,448 | 0 | 0.00 | |
2,808 | 3.97 | 0 | 0.00 | 1,492 | 0 | 0.00 | |
2,823 | 3.99 | 0 | 0.00 | 1,492 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1,497 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1,516 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.74 | 0 | 0.00 | 1,521 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.74 | 0 | 0.00 | 1,521 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.73 | 0 | 0.00 | 1,521 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.73 | 0 | 0.00 | 1,981 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.78 | 0 | 0.00 | 1,678 | 0 | 0.00 | |
2,833 | 3.78 | 0 | 0.00 | 1,678 | 0 | 0.00 | |
2,813 | 3.74 | 0 | 0.00 | 1,658 | 0 | 0.00 | |
2,782 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
2,782 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
2,782 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
2,782 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
2,782 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
2,842 | 3.78 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
3,032 | 4.03 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0 | 0.00 | |
3,232 | 4.29 | 0 | 0.00 | 1,645 | 0 | 0.00 | |
3,362 | 4.47 | 0 | 0.00 | 1,645 | 0 | 0.00 | |
3,525 | 4.68 | 0 | 0.00 | 1,645 | 0 | 0.00 | |
3,705 | 4.92 | 0 | 0.00 | 1,635 | 0 | 0.00 | |
3,715 | 4.94 | 0 | 0.00 | 1,635 | 0 | 0.00 | |
3,806 | 5.06 | 0 | 0.00 | 2,035 | 0 | 0.00 | |
3,706 | 5.02 | 0 | 0.00 | 1,535 | 0 | 0.00 | |
3,706 | 5.02 | 0 | 0.00 | 1,535 | 0 | 0.00 | |
3,691 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1,520 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.88 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,601 | 4.87 | 0 | 0.00 | 1,470 | 0 | 0.00 | |
3,702 | 5.01 | 0 | 0.00 | 1,480 | 0 | 0.00 | |
3,507 | 4.75 | 0 | 0.00 | 1,285 | 0 | 0.00 | |
3,378 | 4.57 | 0 | 0.00 | 1,156 | 0 | 0.00 | |
9,599 | 12.99 | 0 | 0.00 | 1,156 | 0 | 0.00 | |
9,599 | 12.99 | 0 | 0.00 | 1,156 | 0 | 0.00 | |
9,599 | 12.99 | 0 | 0.00 | 1,156 | 0 | 0.00 | |
9,599 | 12.99 | 0 | 0.00 | 1,156 | 0 | 0.00 | |
9,599 | 12.99 | 0 | 0.00 | 1,164 | 0 | 0.00 | |
9,549 | 12.47 | 0 | 0.00 | 1,114 | 0 | 0.00 | |
9,549 | 12.47 | 0 | 0.00 | 1,114 | 0 | 0.00 | |
9,549 | 12.47 | 0 | 0.00 | 1,123 | 0 | 0.00 | |
10,429 | 13.27 | 790 | 7.58 | 1,117 | 0 | 0.00 | |
10,328 | 13.14 | 790 | 7.65 | 937 | 0 | 0.00 | |
10,337 | 13.15 | 790 | 7.64 | 937 | 0 | 0.00 | |
10,337 | 13.12 | 790 | 7.64 | 937 | 0 | 0.00 | |
10,337 | 13.12 | 790 | 7.64 | 937 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 13.06 | 790 | 7.68 | 887 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 13.06 | 670 | 6.51 | 856 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 13.06 | 670 | 6.51 | 900 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 13.06 | 670 | 6.51 | 900 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 12.54 | 670 | 6.51 | 900 | 0 | 0.00 | |
10,287 | 12.54 | 670 | 6.51 | 1,278 | 670 | 52.42 | |
10,287 | 12.54 | 670 | 6.51 | 1,284 | 670 | 52.18 | |
10,104 | 12.31 | 670 | 6.63 | 1,028 | 670 | 65.17 | |
11,264 | 13.73 | 620 | 5.50 | 1,028 | 620 | 60.31 | |
11,264 | 13.71 | 620 | 5.50 | 1,028 | 620 | 60.31 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |