漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.10 | 510 | 76.10 | 1 | 76.30 | 4 | 78.00 | 78.00 | 76.00 | 78.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 達發科技股份有限公司 | 650 | 28,214 | 40.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝清江 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 達發科技股份有限公司 | 650 | 28,214 | 40.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 羅瑞祥 | 0 | 2,298 | 3.34 | 0 | 0.00 | |
董事 | 達發科技股份有限公司 | 650 | 28,214 | 40.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳暄妮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 達發科技股份有限公司 | 650 | 28,214 | 40.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 許錫淵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴香菊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李亞菁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳家忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 潘建華 | 0 | 293 | 0.43 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳忠正 | 0 | 132 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉祖俊 | 0 | 402 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳毅浩 | 0 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王婉娥 | 0 | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 聯發科技股份有限公司 | 0 | 13,125 | 19.06 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 達發科技股份有限公司 | 650 | 28,214 | 40.98 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 林靜瑩 | 0 | 11 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |