漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.50 | 513 | 251.00 | 1 | 252.00 | 5 | 262.00 | 269.50 | 248.00 | 257.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 倪小菁 | 18,113 | 5,381 | 12.90 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 倪集烈 | 17,172 | 5,110 | 12.26 | 0 | 0.00 | |
董事 | 施克勤 | 22,822 | 7,023 | 16.84 | 0 | 0.00 | |
董事 | Ingrasys (Singapore) PTE. | 13,969 | 4,656 | 11.17 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 何國樑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | Cloud Network Technology | 13,969 | 4,656 | 11.17 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃怡娟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林佑安 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張義雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫文雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邢智強 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 倪小菁 | 18,113 | 5,381 | 12.90 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | Edward Dasheng Zhang | 0 | 122 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | Bohr-Young Tsao | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳彥霖 | 0 | 67 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | DR.RENE MEYER | 0 | 109 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 施克勤 | 22,822 | 7,023 | 16.84 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 倪集烈 | 17,172 | 5,110 | 12.26 | 0 | 0.00 | |
大股東 | Ingrasys (Singapore) PTE. | 13,969 | 4,656 | 11.17 | 0 | 0.00 | |
大股東 | Cloud Network Technology | 13,969 | 4,656 | 11.17 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 衛婉倩 | 0 | 230 | 0.55 | 0 | 0.00 | |
其他 | 劉樹潔 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 林季燁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |