漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32 | 26 | 102.00 | 2,000 | 103.00 | 6,000 | 104.50 | 104.50 | 101.50 | 103.32 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
4,752 | 22.05 | 0 | 0.00 | 783 | 0 | 0.00 | |
4,752 | 22.05 | 0 | 0.00 | 783 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 19.17 | 0 | 0.00 | 681 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 650 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 642 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 658 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 724 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 738 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 837 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 837 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,301 | 0 | 0.00 | |
4,132 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,315 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 18.38 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,444 | 22.05 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,533 | 22.62 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,533 | 22.62 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0 | 0.00 | |
3,533 | 22.62 | 0 | 0.00 | 3,241 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |