漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 17 | 89.40 | 1 | 89.80 | 1 | 90.70 | 90.70 | 89.80 | 90.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
5,460 | 21.45 | 0 | 0.00 | 5,878 | 0 | 0.00 | |
5,246 | 20.61 | 0 | 0.00 | 5,670 | 0 | 0.00 | |
4,927 | 19.35 | 0 | 0.00 | 5,357 | 0 | 0.00 | |
4,425 | 17.38 | 0 | 0.00 | 4,883 | 0 | 0.00 | |
4,219 | 16.57 | 0 | 0.00 | 4,646 | 0 | 0.00 | |
5,218 | 20.50 | 0 | 0.00 | 4,541 | 0 | 0.00 | |
5,054 | 19.85 | 0 | 0.00 | 4,395 | 0 | 0.00 | |
4,811 | 18.90 | 0 | 0.00 | 4,166 | 0 | 0.00 | |
4,811 | 18.90 | 0 | 0.00 | 4,166 | 0 | 0.00 | |
4,692 | 18.43 | 0 | 0.00 | 4,049 | 0 | 0.00 | |
4,610 | 18.11 | 0 | 0.00 | 3,969 | 0 | 0.00 | |
4,610 | 18.11 | 0 | 0.00 | 4,005 | 0 | 0.00 | |
3,379 | 13.27 | 0 | 0.00 | 1,030 | 0 | 0.00 | |
3,459 | 13.59 | 0 | 0.00 | 1,034 | 0 | 0.00 | |
3,465 | 13.61 | 0 | 0.00 | 933 | 0 | 0.00 | |
3,288 | 13.54 | 0 | 0.00 | 908 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 908 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 938 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 958 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 959 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 959 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 959 | 0 | 0.00 | |
1,740 | 7.17 | 0 | 0.00 | 959 | 0 | 0.00 | |
2,931 | 12.07 | 0 | 0.00 | 919 | 0 | 0.00 | |
2,875 | 11.84 | 0 | 0.00 | 910 | 0 | 0.00 | |
2,933 | 12.08 | 0 | 0.00 | 951 | 0 | 0.00 | |
3,050 | 12.56 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,125 | 12.87 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,125 | 12.87 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,134 | 12.91 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,136 | 12.92 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,144 | 12.95 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,144 | 12.95 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,147 | 12.96 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,159 | 13.01 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,179 | 13.10 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,194 | 13.16 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,215 | 13.24 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,225 | 13.28 | 0 | 0.00 | 961 | 0 | 0.00 | |
3,225 | 13.28 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,294 | 13.57 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,325 | 13.70 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,388 | 13.96 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,492 | 14.38 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,588 | 14.78 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,667 | 15.11 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0 | 0.00 | |
3,713 | 15.30 | 0 | 0.00 | 1,003 | 0 | 0.00 | |
3,794 | 17.71 | 0 | 0.00 | 940 | 0 | 0.00 | |
3,794 | 17.71 | 0 | 0.00 | 940 | 0 | 0.00 | |
3,794 | 17.71 | 0 | 0.00 | 979 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 897 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 959 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 1,088 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 1,088 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 1,088 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 1,088 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 1,088 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 3,233 | 0 | 0.00 | |
3,723 | 17.38 | 0 | 0.00 | 3,233 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 3,128 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 2,898 | 0 | 0.00 | |
3,653 | 17.05 | 0 | 0.00 | 2,922 | 0 | 0.00 | |
1,975 | 9.22 | 0 | 0.00 | 2,922 | 0 | 0.00 | |
1,975 | 9.22 | 0 | 0.00 | 2,926 | 0 | 0.00 | |
1,975 | 9.22 | 0 | 0.00 | 2,926 | 0 | 0.00 | |
1,975 | 9.22 | 0 | 0.00 | 2,926 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,928 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,928 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,928 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,930 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,930 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,930 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 2,930 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 3,080 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 3,143 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 3,285 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 3,285 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 3,285 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 5,456 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 5,894 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
3,487 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
4,397 | 20.53 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 | |
4,397 | 20.53 | 0 | 0.00 | 6,103 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |