漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.70 | 3,172 | 85.00 | 52 | 85.10 | 9 | 81.90 | 85.10 | 79.80 | 81.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
5,849 | 12.03 | 0 | 0.00 | 3,993 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 12.06 | 0 | 0.00 | 4,003 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 13.44 | 0 | 0.00 | 4,003 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 13.44 | 0 | 0.00 | 4,003 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 13.44 | 0 | 0.00 | 4,003 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 13.44 | 0 | 0.00 | 4,003 | 0 | 0.00 | |
5,859 | 13.44 | 0 | 0.00 | 4,008 | 0 | 0.00 | |
5,879 | 13.48 | 0 | 0.00 | 4,031 | 0 | 0.00 | |
6,009 | 13.78 | 0 | 0.00 | 4,190 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,226 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,260 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,315 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,298 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,298 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,306 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,326 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,326 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,039 | 13.85 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.94 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.94 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.94 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.99 | 0 | 0.00 | 4,351 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.99 | 0 | 0.00 | 4,356 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 13.99 | 0 | 0.00 | 4,366 | 0 | 0.00 | |
6,078 | 14.29 | 0 | 0.00 | 4,524 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,314 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,303 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,303 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,303 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 4,303 | 0 | 0.00 | |
6,028 | 14.17 | 0 | 0.00 | 785 | 0 | 0.00 | |
6,005 | 14.12 | 0 | 0.00 | 785 | 0 | 0.00 | |
5,789 | 13.61 | 0 | 0.00 | 785 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 785 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 794 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 819 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 819 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 839 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 1,070 | 0 | 0.00 | |
5,699 | 13.40 | 0 | 0.00 | 1,070 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
5,683 | 15.15 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
6,484 | 17.28 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.22 | 0 | 0.00 | 993 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.35 | 0 | 0.00 | 1,430 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.35 | 0 | 0.00 | 1,438 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.35 | 0 | 0.00 | 1,453 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.40 | 0 | 0.00 | 1,453 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.40 | 0 | 0.00 | 1,634 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.47 | 0 | 0.00 | 1,631 | 0 | 0.00 | |
6,461 | 17.47 | 0 | 0.00 | 1,664 | 0 | 0.00 | |
6,436 | 17.40 | 0 | 0.00 | 1,639 | 0 | 0.00 | |
6,436 | 17.67 | 0 | 0.00 | 1,614 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.23 | 0 | 0.00 | 1,273 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.23 | 0 | 0.00 | 1,178 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.23 | 0 | 0.00 | 790 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,595 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,595 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,595 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,586 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,586 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.31 | 0 | 0.00 | 4,586 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.36 | 0 | 0.00 | 4,586 | 0 | 0.00 | |
6,275 | 17.36 | 0 | 0.00 | 4,550 | 0 | 0.00 | |
6,215 | 17.29 | 0 | 0.00 | 4,496 | 0 | 0.00 | |
6,215 | 17.29 | 0 | 0.00 | 4,496 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,456 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,456 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,456 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,450 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,450 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.24 | 0 | 0.00 | 4,450 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.30 | 0 | 0.00 | 4,450 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.30 | 0 | 0.00 | 4,496 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.30 | 0 | 0.00 | 4,466 | 0 | 0.00 | |
6,175 | 17.37 | 0 | 0.00 | 4,426 | 0 | 0.00 | |
6,232 | 17.53 | 0 | 0.00 | 4,477 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |