漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 419 | 120.50 | 10 | 121.00 | 5 | 119.50 | 122.00 | 119.50 | 119.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 群光電子股份有限公司 | 206,707 | 206,707 | 51.58 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 呂進宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 曾國華 | 3,238 | 3,446 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
董事 | 李慈靜 | 24,363 | 24,363 | 6.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 群光電子股份有限公司 | 206,707 | 206,707 | 51.58 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃月昭 | 0 | 1,640 | 0.41 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 洪慶山 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫慶鋒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 曾國華 | 3,238 | 3,446 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 黃建裕 | 0 | 206 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 黃樹藩 | 0 | 32 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李祖渝 | 0 | 328 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林哲仕 | 0 | 132 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王洋 | 0 | 42 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 潘新堅 | 0 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳學毅 | 0 | 76 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃銘輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 蕭永鴻 | 0 | 42 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳楊凱 | 0 | 83 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 尤文鳳 | 0 | 93 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳春正 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃銘司 | 0 | 188 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
協理 | 梁國寶 | 0 | 214 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林森棋 | 0 | 40 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 群光電子股份有限公司 | 206,707 | 206,707 | 51.58 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳學毅 | 0 | 76 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
其他 | 黃銘輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 陳學毅 | 0 | 76 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |