漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.80 | 387 | 86.90 | 3 | 87.20 | 7 | 88.80 | 88.90 | 86.80 | 88.80 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳澄芳 | 8,668 | 8,668 | 3.98 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 勁豐投資股份有限公司 | 0 | 829 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
董事 | 杜懷琪 | 3,385 | 3,385 | 1.56 | 0 | 0.00 | |
董事 | 勁豐投資股份有限公司 | 0 | 829 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
董事 | 創豐投資股份有限公司 | 3,695 | 3,695 | 1.70 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 朱明珍 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 胡秋江 | 2,249 | 2,249 | 1.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 宋一林 | 2,607 | 2,992 | 1.38 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 郭江龍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃修明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 簡民智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳美琪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 連美投資有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 杜懷琪 | 3,385 | 3,385 | 1.56 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 勁豐投資股份有限公司 | 0 | 829 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳勁宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 謝金龍 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張文信 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 鄧富隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 楊竺穎 | 0 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張國偉 | 0 | 50 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 吳麗雪 | 0 | 101 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 邱慧玲 | 0 | 32 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
其他 | 邱慧玲 | 0 | 32 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
其他 | 陳少翎 | 0 | 1,037 | 0.48 | 500 | 48.22 | |
其他 | 陳澄芳 | 8,668 | 8,668 | 3.98 | 0 | 0.00 | |
其他 | 勁豐投資股份有限公司 | 0 | 829 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
其他 | 陳舜芳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |