漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.50 | 6,213 | -- | -- | 94.50 | 406 | 106.00 | 106.00 | 94.50 | 105.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
18,384 | 16.71 | 0 | 0.00 | 17,527 | 0 | 0.00 | |
18,384 | 16.71 | 0 | 0.00 | 17,527 | 0 | 0.00 | |
17,508 | 16.70 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,508 | 16.70 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,508 | 16.70 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,884 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,894 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,909 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 16,909 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 17,001 | 0 | 0.00 | |
17,398 | 16.59 | 0 | 0.00 | 17,395 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,404 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,404 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,404 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,444 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,534 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,564 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,564 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,594 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,637 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,652 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,663 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,708 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 0 | 0.00 | 16,722 | 0 | 0.00 | |
16,546 | 16.62 | 2,300 | 13.90 | 16,770 | 2,300 | 13.72 | |
16,546 | 16.62 | 2,300 | 13.90 | 16,870 | 2,300 | 13.63 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,373 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,464 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,485 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,505 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,505 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,505 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,515 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,529 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,537 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,933 | 0 | 0.00 | |
14,672 | 16.39 | 0 | 0.00 | 15,935 | 0 | 0.00 | |
14,968 | 16.72 | 0 | 0.00 | 15,900 | 0 | 0.00 | |
14,968 | 16.72 | 0 | 0.00 | 15,900 | 0 | 0.00 | |
14,968 | 16.72 | 0 | 0.00 | 15,900 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 15,874 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 26,095 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 26,469 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 26,469 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 26,722 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 28,231 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 28,332 | 0 | 0.00 | |
14,942 | 16.69 | 0 | 0.00 | 28,340 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 28,484 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,009 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,009 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,011 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,014 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,014 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,065 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,065 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 4,000 | 26.23 | 30,065 | 4,000 | 13.30 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,065 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 29,944 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 29,944 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,144 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,150 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,150 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,150 | 0 | 0.00 | |
15,251 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,150 | 0 | 0.00 | |
15,248 | 17.03 | 0 | 0.00 | 30,152 | 0 | 0.00 | |
15,236 | 17.02 | 0 | 0.00 | 30,140 | 0 | 0.00 | |
15,236 | 17.02 | 0 | 0.00 | 30,140 | 0 | 0.00 | |
15,191 | 16.96 | 0 | 0.00 | 30,133 | 0 | 0.00 | |
12,438 | 13.89 | 0 | 0.00 | 27,459 | 0 | 0.00 | |
12,438 | 16.69 | 0 | 0.00 | 27,477 | 0 | 0.00 | |
12,422 | 16.66 | 0 | 0.00 | 27,466 | 0 | 0.00 | |
12,413 | 16.65 | 0 | 0.00 | 27,457 | 0 | 0.00 | |
12,384 | 16.61 | 0 | 0.00 | 27,428 | 0 | 0.00 | |
12,325 | 16.53 | 0 | 0.00 | 27,369 | 0 | 0.00 | |
26,377 | 35.38 | 0 | 0.00 | 27,627 | 0 | 0.00 | |
26,284 | 35.26 | 0 | 0.00 | 27,534 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,544 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,511 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,511 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,620 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,620 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,928 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.23 | 0 | 0.00 | 27,928 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,792 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,834 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,834 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,834 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,854 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,854 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,857 | 0 | 0.00 | |
26,261 | 35.44 | 0 | 0.00 | 27,864 | 0 | 0.00 | |
26,504 | 40.24 | 0 | 0.00 | 27,790 | 0 | 0.00 | |
26,504 | 40.24 | 0 | 0.00 | 27,790 | 0 | 0.00 | |
26,504 | 40.24 | 0 | 0.00 | 27,790 | 0 | 0.00 | |
26,504 | 40.24 | 0 | 0.00 | 27,790 | 0 | 0.00 | |
25,241 | 40.40 | 0 | 0.00 | 26,375 | 0 | 0.00 | |
25,241 | 40.40 | 0 | 0.00 | 26,375 | 0 | 0.00 | |
25,334 | 40.55 | 0 | 0.00 | 26,256 | 0 | 0.00 | |
25,349 | 40.57 | 0 | 0.00 | 26,271 | 0 | 0.00 | |
25,349 | 40.57 | 0 | 0.00 | 26,281 | 0 | 0.00 | |
25,349 | 40.57 | 0 | 0.00 | 26,291 | 0 | 0.00 | |
25,349 | 40.57 | 0 | 0.00 | 28,489 | 0 | 0.00 | |
25,355 | 40.58 | 0 | 0.00 | 28,489 | 0 | 0.00 | |
25,355 | 40.58 | 0 | 0.00 | 28,489 | 0 | 0.00 | |
25,361 | 40.59 | 0 | 0.00 | 28,495 | 0 | 0.00 | |
24,621 | 40.76 | 0 | 0.00 | 27,589 | 0 | 0.00 | |
24,621 | 40.76 | 0 | 0.00 | 27,589 | 0 | 0.00 | |
24,687 | 40.87 | 0 | 0.00 | 27,655 | 0 | 0.00 | |
24,687 | 40.87 | 0 | 0.00 | 27,655 | 0 | 0.00 | |
24,687 | 40.87 | 0 | 0.00 | 27,655 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |