漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 116 | 39.20 | 1 | 39.70 | 2 | 39.10 | 39.60 | 38.90 | 39.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 恆捷科技股份有限公司 | 3,658 | 3,658 | 4.87 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 葉佳紋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副董事長 | 精技電腦股份有限公司 | 30,039 | 30,039 | 40.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳榮輝 | 0 | 76 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
董事 | 精技電腦股份有限公司 | 30,039 | 30,039 | 40.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 葉國筌 | 0 | 1,097 | 1.46 | 0 | 0.00 | |
董事 | 恆捷科技股份有限公司 | 3,658 | 3,658 | 4.87 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 葉明翰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 精技電腦股份有限公司 | 30,039 | 30,039 | 40.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李英新 | 0 | 405 | 0.54 | 0 | 0.00 | |
董事 | 恆捷科技股份有限公司 | 3,658 | 3,658 | 4.87 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 葉柏君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 恆捷科技股份有限公司 | 3,658 | 3,658 | 4.87 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王國璋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蘇亮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 景虎士 | 4 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 劉佑國 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 何寶中 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 徐志達 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳夢瑜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李明學 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 曹國政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 周升暘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 葉致豪 | 0 | 622 | 0.83 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉佳溢 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 徐元瑛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 精技電腦股份有限公司 | 30,039 | 30,039 | 40.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 弘憶國際股份有限公司 | 0 | 9,559 | 12.73 | 9,559 | 100.00 | |
部門主管 | 張嘉玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |