漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 214 | 17.30 | 10 | 17.60 | 2 | 17.30 | 17.80 | 17.20 | 17.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 富能開發股份有限公司 | 30 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 郭昱成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 旺峰投資股份有限公司 | 3,000 | 5,552 | 7.09 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 朱武獻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 旺峰投資股份有限公司 | 3,000 | 5,552 | 7.09 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 元永騰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張怡茹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 廖克明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊瓊蓉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 游智誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 呂關德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 恆家事業股份有限公司 | 0 | 17,500 | 22.36 | 17,500 | 100.00 | |
部門主管 | 林哲吉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 楊樂馨 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |