漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 372 | 102.00 | 34 | 103.00 | 1 | 102.00 | 103.50 | 101.50 | 100.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年06月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 溫永宏 | 3,676 | 3,346 | 4.58 | 0 | 0.00 | |
董事 | 漢唐集成股份有限公司 | 9,946 | 9,855 | 13.49 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 許俊源 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 謝清泉 | 1,010 | 973 | 1.33 | 0 | 0.00 | |
董事 | 曾光榮 | 631 | 321 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 曹典章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊台寧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡靜美 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 謝清泉 | 1,010 | 973 | 1.33 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張惠忠 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃文杰 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 邱昭勛 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曾偉庭 | 0 | 124 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林志煌 | 0 | 23 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 郭子新 | 0 | 103 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 何正文 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蕭燕啁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 漢唐集成股份有限公司 | 9,946 | 9,855 | 13.49 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 蕭燕啁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 謝清泉 | 1,010 | 973 | 1.33 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |