漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 571 | 17.95 | 12 | 18.00 | 4 | 17.60 | 18.25 | 17.40 | 17.60 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 豐鑽股份有限公司 | 8,884 | 8,884 | 3.18 | 8,882 | 99.97 | |
董事(法人代表人) | 沈國榮 | 0 | 670 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 豐鑽股份有限公司 | 8,884 | 8,884 | 3.18 | 8,882 | 99.97 | |
董事(法人代表人) | 丘世健 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 豐鑽股份有限公司 | 8,884 | 8,884 | 3.18 | 8,882 | 99.97 | |
董事(法人代表人) | 廖陳宣有 | 0 | 122 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 豐鑽股份有限公司 | 8,884 | 8,884 | 3.18 | 8,882 | 99.97 | |
董事(法人代表人) | 林文成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 豐鑽股份有限公司 | 8,884 | 8,884 | 3.18 | 8,882 | 99.97 | |
董事(法人代表人) | 吳品儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 聖大投資股份有限公司 | 508 | 640 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 顏明善 | 0 | 4,291 | 1.54 | 0 | 0.00 | |
董事 | 登豐投資開發有限公司 | 3,460 | 4,121 | 1.48 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 顏瑞賢 | 0 | 2,402 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
董事 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 10.18 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | Shingo Sakashita | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡鴻文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃主佳 | 100 | 100 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 楊文廣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王嶠奇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 姜廷基 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 吳品儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 10.18 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳昶元 | 0 | 50 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |