國 喬  (1312) 塑膠工業 上市 中信集團

11.70 ▼-0.10 -0.85% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 1,000 11.65 131 11.70 83 11.80 11.85 11.60 11.80
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 720 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 470 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 470 0 0.00
70,962 6.30 31,543 44.45 470 0 0.00
70,962 6.30 30,477 42.95 543 0 0.00
59,346 5.27 28,510 48.04 0 0 0.00
59,346 6.40 28,510 48.04 0 0 0.00
59,346 6.40 28,510 48.04 0 0 0.00
59,346 6.40 28,510 48.04 0 0 0.00
59,346 6.40 28,510 48.04 0 0 0.00
59,346 6.40 28,367 47.80 0 0 0.00
48,743 5.26 22,172 45.49 0 0 0.00
48,743 5.26 22,172 45.49 0 0 0.00
48,743 5.26 22,172 45.49 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,743 5.26 34,172 70.11 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,643 5.25 34,172 70.25 0 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 0 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 37 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 37 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 37 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 37 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 71 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 79 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 79 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
48,743 5.26 39,172 80.36 99 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 92660.12 -427.16 -0.46%
以太幣ETH 3353.13 -59.82 -1.75%
瑞波幣XRP 1.36 -0.06 -3.91%
比特幣現金BCH 493.50 1.85 0.38%
萊特幣LTC 92.59 0.23 0.25%
卡達幣ADA 0.943833 0.00 -0.20%
波場幣TRX 0.196081 0.00 0.02%
恆星幣XLM 0.426514 -0.06 -11.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。